Nahkampfwaffe
Version vom 22. Juni 2014, 17:23 Uhr von Maggus (Diskussion | Beiträge) (Tabellarische Übersicht vereinheitlicht)
Unter Nahkampfwaffen werden alle Waffen verstanden, die nach den Regeln des Nahkampfes eingesetzt werden können. Demgegenüber stehen die Fernkampfwaffen.
Die Nahkampfwaffen unterteilen sich ihrerseits in die fünf Nahkampffertigkeiten:
Übersicht aller 152 Nahkampfwaffen
Waffe | Fertigkeit | Attribute | Min.attribute | Schaden | WGS | Merkmale | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alira | Kettenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 3 | Ablenkend 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich ▪ Vielseitig | 4 L | ||
Anderthalbhänder | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 3 | 2W6 | 9 Ticks | Scharf 3 ▪ Vielseitig | 16 L |
Arkuriglefe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 13 L | ||
Bathlia | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 3 | Defensiv 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Entwaffnend 1 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 20 L | ||
Bergbarte | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 3 | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 18 L | ||
Bhurva | Klingenwaffen | STÄ + BEW | STÄ 2, KON 2 | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 2 | 7 L | ||
Bichwa | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2 | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 1 | 3 L | ||
Breitschwert | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | 1W6+4 | 9 Ticks | Wuchtig | 10 L |
Bronzekeule | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 4 | Wuchtig | 7 L | ||
Bullenkopfstreitkolben | Hiebwaffen | BEW + KON | BEW 2, STÄ 2 | 8 L | |||
Bundi | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | Entwaffnungsschutz 2 | 4 L | ||
Byrhammer | Hiebwaffen | KON + STÄ | STÄ 2 | Durchdringung 1 ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Scharf 2 | 11 L | ||
Dadao | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 3 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 17 L | ||
Dao | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | Kritisch 1 | 8 L | ||
Dharst | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 1 | Kritisch 1 | 4 L | ||
Dolch | Klingenwaffen | BEW + INT | 1W6+1 | 6 Ticks | Wurffähig | 3 L | |
Donnerkeule | Stangenwaffen | INT + KON | INT 2, KON 4 | Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Primitiv ▪ Zweihändig | 16 L | ||
Doppelaxt | Hiebwaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 5 | 3W6+4 | 13 Ticks | Durchdringung 2 ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 18 L |
Doppelschwert | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 3 | Doppelwaffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | 20 L | ||
Dornenhandschuh | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | 1W6 | 5 Ticks | Defensiv 2 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 1 | 8 L |
Dornenhandschuh, freihändig | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | Defensiv 2 ▪ Entwaffnend 2 ▪ Freihändig ▪ Parierwaffe 1 ▪ Scharf 2 | 10 L | ||
Dornenkette | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | Ablenkend 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Entwaffnend 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Zweihändig | 15 L | ||
Drachenfänger | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | Durchdringung 3 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 18 L | ||
Drachenfaust | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 3 | Ablenkend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 14 L | ||
Dreigliederstab | Kettenwaffen | INT + STÄ | INT 4 | Ablenkend 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | 13 L | ||
Dreizack | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | Entwaffnend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | 14 L | ||
Dreschflegel | Kettenwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 2 | Improvisiert ▪ Primitiv ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 2 L | ||
Dschiahn | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | Exakt 1 ▪ Kritisch 2 | 10 L | ||
Eimitzi-Dornen | Handgemenge | BEW + INT | INT 3 | Ablenkend 1 | 7 L | ||
Eisenarmschienen | Handgemenge | INT + STÄ | STÄ 2 | Defensiv 1 ▪ Exakt 1 ▪ Freihändig ▪ Kritisch 1 ▪ Parierwaffe 0 | 6 L | ||
Eisenpeitsche | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | Ablenkend 1 ▪ Exakt 1 ▪ Kritisch 1 ▪ Scharf 2 ▪ Unhandlich | 12 L | ||
Enterbeil | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | Kletterhilfe | 6 L | ||
Entermesser | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | Kritisch 1 | 7 L | ||
Falchion | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+5 | 9 Ticks | 8 L | |
Falkaa | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 2 | Scharf 2 | 14 L | ||
Fangspieß | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | Durchdringung 2 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Vielseitig | 23 L | ||
Faustdorn | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | Durchdringung 1 ▪ Scharf 2 | 2 L | ||
Flammberge | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | Kritisch 2 ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | 20 L | ||
Flügellanze | Stangenwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 3 | Defensiv 1 ▪ Lange Waffe ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Vielseitig | 12 L | ||
Fulnisches Doppelschwert | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 4 | 2W10+1 | 11 Ticks | Doppelwaffe ▪ Scharf 3 ▪ Teilbar ▪ Zweihändig | 25 L |
Fulnisches Halbschwert | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3 | 1W6+4 | 8 Ticks | Teilbar(*) | 15 L |
Gabeldolch | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | Defensiv 1 ▪ Durchdringung 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 0 | 8 L | ||
Glefe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | 2W10+1 | 11 Ticks | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 12 L |
Godenspeer | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 7 L | ||
Gzayai | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2 | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 1 | 3 L | ||
Haifischklinge | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | Durchdringung 3 ▪ Scharf 2 | 10 L | ||
Halbmondpike | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 2 | Kritisch 3 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 12 L | ||
Haumesser | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | Improvisiert | 7 L | ||
Hellebarde | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | 3W6+3 | 12 Ticks | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 18 L |
Hohlspeer | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 4 | Improvisiert | 25 L | ||
Holzspeer | Stangenwaffen | INT + BEW | Primitiv ▪ Vielseitig | 2 L | |||
Huang Dao | Stangenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | Defensiv 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 15 L | ||
Improvisierte große Hiebwaffe | Hiebwaffen | KON + STÄ | STÄ 2 | Improvisiert ▪ Kritisch 2 ▪ Zweihändig | |||
Improvisierte Stangenwaffe | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 1 | Defensiv 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Improvisiert ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | |||
Jeedra | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | Reiterwaffe 2 ▪ Scharf 2 ▪ Vielseitig | 12 L | ||
Ju Oshu | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | Exakt 1 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 25 L | ||
Kampfstab | Stangenwaffen | BEW + INT | 1W10+2 | 9 Ticks | Defensiv 2 ▪ Doppelwaffe ▪ Lange Waffe ▪ Zweihändig | 4 L | |
Katana | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 2 | Exakt 2 ▪ Vielseitig | 18 L | ||
Katar | Handgemenge | BEW + STÄ | BEW 2 | 1W6+1 | 6 Ticks | Scharf 2 | 3 L |
Katzenkrallen | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | Kritisch 1 | 6 L | ||
Kettenpeitsche | Kettenwaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 2 | Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich ▪ Vielseitig ▪ Wuchtig | 12 L | ||
Kettensichel | Kettenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 2 | 1W10 | 8 Ticks | Entwaffnend 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Vielseitig | 12 L |
Keule | Hiebwaffen | KON + STÄ | STÄ 2 | 1W6+2 | 7 Ticks | Primitiv | 1 L |
Khopesh | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | 1W10+1 | 7 Ticks | Scharf 2 | 6 L |
Klingenstab | Stangenwaffen | INT + STÄ | INT 4, STÄ 3 | 2W6 | 9 Ticks | Durchdringung 1 ▪ Lange Waffe ▪ Vielseitig | 6 L |
Kralle | Hiebwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | Primitiv ▪ Scharf 2 | 4 L | ||
Kriegsbeil | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | 1W10+3 | 9 Ticks | 8 L | |
Kriegsfächer | Handgemenge | BEW + INT | BEW 3, INT 2 | Defensiv 1 ▪ Exakt 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Parierwaffe 0 | 12 L | ||
Kriegsfächer, Großer | Handgemenge | BEW + INT | BEW 4, INT 3 | Exakt 2 ▪ Kritisch 3 ▪ Zweihändig | 15 L | ||
Kriegsflegel | Kettenwaffen | KON + STÄ | KON 5, STÄ 5 | 2W10+4 | 14 Ticks | Durchdringung 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 10 L |
Kriegshammer | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 3, STÄ 5 | 2W10+4 | 12 Ticks | Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 18 L |
Krummdolch | Klingenwaffen | INT + STÄ | STÄ 2 | 1W6+2 | 7 Ticks | 3 L | |
Kurzschwert | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2 | 1W6+2 | 7 Ticks | 8 L | |
Lajatang | Stangenwaffen | INT + STÄ | STÄ 2 | Doppelwaffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 18 L | ||
Langschwert | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+4 | 8 Ticks | Scharf 2 | 10 L |
Lanze | Stangenwaffen | KON + STÄ | KON 4, STÄ 4 | 2W10+1 | 15 Ticks | Lange Waffe ▪ Reiterwaffe 6 ▪ Scharf 3 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 16 L |
Liandia | Handgemenge | BEW + INT | INT 2 | 1W6+1 | 6 Ticks | Defensiv 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 0 | 5 L |
Liara | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | Durchdringung 1 ▪ Lange Waffe ▪ Vielseitig | 16 L | ||
Macuahuitl | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 3 | Kritisch 2 ▪ Primitiv | 12 L | ||
Maira | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3 | 1W6+1 | 6 Ticks | Scharf 2 | 8 L |
Mondaxt | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 4 | Kritisch 3 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 20 L | ||
Mondsichelschaufel | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3 | Doppelwaffe ▪ Kritisch 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 15 L | ||
Morgenstern | Kettenwaffen | BEW + KON | BEW 3, KON 3 | 1W10+5 | 10 Ticks | Unhandlich | 9 L |
Naginata | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | Kritisch 3 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | 12 L | ||
Navirkrallen | Handgemenge | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | Kritisch 3 ▪ Scharf 3 | 4 L | ||
Panzerhandschuh | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | Defensiv 1 ▪ Entwaffnend 2 ▪ Freihändig ▪ Parierwaffe 0 | 5 L | ||
Patalische Klingenfaust | Klingenwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 2 | Entwaffnungsimmunität ▪ Durchdringung 1 | 5 L | ||
Patalisches Stoßschwert | Klingenwaffen | BEW + STÄ | STÄ 3 | Entwaffnungsimmunität ▪ Durchdringung 1 | 14 L | ||
Peitsche | Kettenwaffen | BEW + INT | BEW 2 | 1W10-2 | 15 Ticks | Entwaffnend 3 ▪ Improvisiert ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern ▪ Unhandlich | 1 L |
Pfauenfeder | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 4, INT 2 | 2W6+4 | 10 Ticks | Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 16 L |
Pudjari-Peitsche | Kettenwaffen | BEW + INT | BEW 2 | Entwaffnend 3 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich | 12 L | ||
Rakza | Hiebwaffen | INT + STÄ | STÄ 2 | Kritisch 2 ▪ Reiterwaffe 2 | 10 L | ||
Reiterhammer | Hiebwaffen | INT + KON | INT 3 | Reiterwaffe 2 | 9 L | ||
Reitersäbel | Klingenwaffen | BEW + INT | INT 3 | 1W6+3 | 8 Ticks | Reiterwaffe 2 | 7 L |
Ruahgarr-Klinge | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 4 | Defensiv 1 ▪ Durchdringung 2 ▪ Kritisch 1 ▪ Vielseitig | 14 L | ||
Runenaxt | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | Kritisch 4 ▪ Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 15 L | ||
Säbel | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | 1W6+4 | 8 Ticks | Scharf 2 | 7 L |
Salamanderspieß | Stangenwaffen | STÄ + KON | KON 3, STÄ 5 | Kritisch 3 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 25 L | ||
Scheibendolch | Klingenwaffen | INT + STÄ | STÄ 3 | 1W6 | 6 Ticks | Durchdringung 2 | 5 L |
Schlagring | Handgemenge | BEW + STÄ | 1W6 | 5 Ticks | Scharf 2 | 7 L | |
Schlagstock | Hiebwaffen | BEW + STÄ | 1W6+2 | 6 Ticks | Stumpf | 2 L | |
Schlangenzunge | Klingenwaffen | BEW + INT | INT 3 | 4 L | |||
Schlangenzunge aus schwarzrotem Obsidian | Klingenwaffen | BEW + INT | INT 3 | 10 L | |||
Schmetterlingsschwert | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2 | Defensiv 1 ▪ Parierwaffe 0 | 6 L | ||
Schuhsporn | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2 | Durchdringung 1 ▪ Freihändig | 15 L | ||
Schwarzdolch | Klingenwaffen | BEW + INT | INT 2 | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 2 | 7 L | ||
Sense | Stangenwaffen | BEW + KON | KON 3 | Improvisiert ▪ Lange Waffe ▪ Primitiv ▪ Zweihändig | 3 L | ||
Sichel | Handgemenge | BEW + STÄ | Improvisiert ▪ Scharf 2 | 1 L | |||
Skavona | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | 1W6+2 | 7 Ticks | Durchdringung 2 | 10 L |
Speer | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | 1W10+5 | 12 Ticks | Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Vielseitig | 8 L |
Spitzhacke | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 3 | 3W6 | 14 Ticks | Improvisiert ▪ Primitiv ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 4 L |
Spitzhammer | Hiebwaffen | INT + STÄ | STÄ 2 | Durchdringung 1 ▪ Kletterhilfe | 6 L | ||
Stabkeule | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 18 L | ||
Steindorn | Handgemenge | BEW + STÄ | STÄ 2 | Durchdringung 1 ▪ Primitiv ▪ Scharf 2 | 0,5 L | ||
Steinmesser | Klingenwaffen | BEW + INT | Primitiv | 1 L | |||
Streitaxt | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 3 | 2W10+1 | 11 Ticks | Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 16 L |
Streithammer | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 2, STÄ 4 | 2W6+3 | 11 Ticks | Scharf 2 ▪ Vielseitig | 16 L |
Streitkolben | Hiebwaffen | BEW + KON | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+5 | 9 Ticks | 8 L | |
Stuhlbein, Flasche, Nudelholz | Hiebwaffen | BEW + STÄ | 1W6-1 | 9 Ticks | Improvisiert ▪ Primitiv | ||
Sturmsense | Stangenwaffen | BEW + KON | BEW 3, KON 3 | 2W10+4 | 13 Ticks | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 4 L |
Taiaha | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | Doppelwaffe ▪ Durchdringung 2 ▪ Exakt 1 ▪ Zweihändig | 14 L | ||
Tanto | Klingenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2 | Exakt 1 ▪ Wurffähig | 4 L | ||
Tigerfänger | Handgemenge | BEW + INT | BEW 2 | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 1 | 3 L | ||
Tigerhakenschwert | Klingenwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 2 | Entwaffnend 2 | 12 L | ||
Tigerklauen | Handgemenge | BEW + STÄ | BEW 3 | Kletterhilfe ▪ Kritisch 1 | 3 L | ||
Totenfänger | Stangenwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 2 | Improvisiert ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 12 L | ||
Turnierlanze | Stangenwaffen | KON + STÄ | STÄ 3 | Stumpf ▪ Lange Waffe ▪ Reiterwaffe 3 ▪ Wuchtig ▪ Zerbrechlich ▪ Zweihändig | 3 L | ||
Urumi | Kettenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 3 | Ablenkend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Unhandlich | 14 L | ||
Valask | Hiebwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | Exakt 1 ▪ Improvisiert ▪ Kletterhilfe ▪ Vielseitig ▪ Unauffällig (Merkmal) 1 | 12 L | ||
Valkarr | Kettenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 2 | Umklammern (Merkmal) ▪ Wurffähig | 5 L | ||
Valkyrja-Speer | Stangenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 3 | 1W10+2 | 8 Ticks | Wurffähig | 8 L |
Vangarasstab | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 4 | 3W6+1 | 13 Ticks | Lange Waffe ▪ Vielseitig ▪ Wuchtig | 14 L |
Waffenlos | Handgemenge | BEW + STÄ | 1W6 | 5 Ticks | Entwaffnend 1 ▪ Stumpf ▪ Umklammern (Merkmal) | ||
Wakizashi | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 2, INT 2 | Durchdringung 2 ▪ Exakt 1 | 10 L | ||
Wundreißer | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 4 | Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 16 L | ||
Wurfbeil (NK) | Hiebwaffen | BEW + STÄ | STÄ 2 | 1W6+1 | 10 Ticks | Improvisiert ▪ Wurffähig | 6 L |
Wurfdolch (NK) | Klingenwaffen | BEW + INT | INT 2 | 1W6-1 | 8 Ticks | Improvisiert ▪ Wurffähig | 2 L |
Wurfhammer (NK) | Hiebwaffen | KON + STÄ | STÄ 2 | 1W6+2 | 11 Ticks | Improvisiert ▪ Wurftauglich | 5 L |
Wurflanze (NK) | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 3, STÄ 3 | Exakt 2 ▪ Kritisch 1 ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Vielseitig ▪ Wurffähig ▪ Wuchtig | 7 L | ||
Wurfspeer (NK) | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+2 | 11 Ticks | Improvisiert ▪ Wurftauglich | 7 L |
Wurmbann | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | Defensiv 1 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | 12 L | ||
Yonnus-Sichel | Klingenwaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 3 | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 20 L | ||
Zackenspieß | Stangenwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+5 | 11 Ticks | Durchdringung 2 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Vielseitig | 16 L |
Zerteiler | Hiebwaffen | BEW + STÄ | BEW 2, STÄ 3 | Kritisch 1 ▪ Vielseitig ▪ Wuchtig | 10 L | ||
Zweigliederstab | Kettenwaffen | INT + STÄ | INT 3 | Ablenkend 1 ▪ Kritisch 3 ▪ Scharf 2 ▪ Vielseitig | 12 L | ||
Zweihänder | Klingenwaffen | INT + STÄ | INT 2, STÄ 4 | 2W6+4 | 12 Ticks | Durchdringung 2 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 20 L |
Zweihandkeule | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 4, STÄ 5 | Kritisch 3 ▪ Primitiv ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 13 L | ||
Zweihandmorgenstern | Kettenwaffen | BEW + KON | KON 5, STÄ 3 | Durchdringung 3 ▪ Kritisch 1 ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 20 L | ||
Zweihandsäbel | Klingenwaffen | BEW + INT | BEW 3, INT 3 | Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 16 L | ||
Zweiklingen | Stangenwaffen | INT + STÄ | INT 3, STÄ 4 | Doppelwaffe ▪ Kritisch 3 ▪ Zweihändig | 20 L | ||
Zwergenhammer | Hiebwaffen | KON + STÄ | KON 3, STÄ 2 | Kritisch 2 ▪ Scharf 3 ▪ Vielseitig | 10 L | ||
Zwillingsstern | Kettenwaffen | BEW + KON | BEW 3, KON 3 | Ablenkend 1 ▪ Kritisch 1 ▪ Unhandlich ▪ Vielseitig | 14 L |
Doppelfunktion als Nah- und Fernkampfwaffe
Einige Waffen können sowohl im Nah- wie auch im Fernkampf eingesetzt werden, zum Beispiel der Dolch. In solchen Fällen gibt es für diese Waffen zwei Artikel in diesem Wiki:
- Die Waffe ist in ihrer Hauptfunktion unter ihrem unveränderten Namen zu finden.
- Beispiel Dolch = Hauptfunktion Nahkampfwaffe = Artikelname Dolch
- Beispiel Wurfhammer = Hauptfunktion Fernkampfwaffe = Artikelname Wurfhammer
- In der Zweit- bzw. Nebenfunktion ist die Waffe unter einem erweiterten Namen zu finden, nämlich:
- (FK) für Zweitfunktion Fernkampf = Beispiel Dolch (FK)
- (NK) bei Zweitfunktion Nahkampf = Beispiel Wurfhammer (NK)