Nahkampfwaffe
Nahkampfwaffe | |
---|---|
Unter Nahkampfwaffen werden alle Waffen verstanden, die nach den Regeln des Nahkampfes eingesetzt werden können. Demgegenüber stehen die Fernkampfwaffen.
Die Nahkampfwaffen unterteilen sich ihrerseits in die fünf Nahkampffertigkeiten:
Doppelfunktion als Nah- und Fernkampfwaffe
Einige Waffen können sowohl im Nah- wie auch im Fernkampf eingesetzt werden, zum Beispiel der Dolch. In solchen Fällen gibt es für diese Waffen zwei Artikel in diesem Wiki:
- Die Waffe ist in ihrer Hauptfunktion unter ihrem unveränderten Namen zu finden.
- Beispiel Dolch = Hauptfunktion Nahkampfwaffe = Artikelname Dolch
- Beispiel Wurfhammer = Hauptfunktion Fernkampfwaffe = Artikelname Wurfhammer
- In der Zweit- bzw. Nebenfunktion ist die Waffe unter einem erweiterten Namen zu finden, nämlich:
- (FK) für Zweitfunktion Fernkampf = Beispiel Dolch (FK)
- (NK) bei Zweitfunktion Nahkampf = Beispiel Wurfhammer (NK)
Übersicht aller 152 Nahkampfwaffen
Waffe Fertigkeit |
Attribute Mindestattribute |
Schaden | WGS | Merkmale | Preis (Last) |
---|---|---|---|---|---|
Alira | BEW + INT BEW 3, INT 3 |
Ablenkend 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich ▪ Vielseitig | 4 L (Last: 2) |
||
Anderthalbhänder | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 3 |
2W6 | 9 Ticks | Scharf 3 ▪ Vielseitig | 16 L (Last: 3) |
Arkuriglefe | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 13 L (Last: 3) |
||
Bathlia | BEW + INT BEW 4, INT 3 |
Defensiv 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Entwaffnend 1 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 20 L (Last: 4) |
||
Bergbarte | KON + STÄ KON 2, STÄ 3 |
Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 18 L (Last: 3) |
||
Bhurva | STÄ + BEW STÄ 2, KON 2 |
Durchdringung 1 ▪ Kritisch 2 | 7 L (Last: 2) |
||
Bichwa | BEW + INT BEW 2 |
Durchdringung 1 ▪ Kritisch 1 | 3 L (Last: 1) |
||
Breitschwert | BEW + STÄ STÄ 3 |
1W6+4 | 9 Ticks | Wuchtig | 10 L (Last: 2) |
Bronzekeule | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 4 |
Wuchtig | 7 L (Last: 2) |
||
Bullenkopfstreitkolben | BEW + KON BEW 2, STÄ 2 |
8 L (Last: 2) |
|||
Bundi | BEW + STÄ STÄ 2 |
Entwaffnungsschutz 2 | 4 L (Last: 1) |
||
Byrhammer | KON + STÄ STÄ 2 |
Durchdringung 1 ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Scharf 2 | 11 L (Last: 3) |
||
Dadao | BEW + STÄ STÄ 3 |
Durchdringung 1 ▪ Kritisch 3 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 17 L (Last: 3) |
||
Dao | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
Kritisch 1 | 8 L (Last: 2) |
||
Dharst | BEW + STÄ STÄ 1 |
Kritisch 1 | 4 L (Last: 1) |
||
Dolch | BEW + INT — |
1W6+1 | 6 Ticks | Wurffähig | 3 L (Last: 1) |
Donnerkeule | INT + KON INT 2, KON 4 |
Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Primitiv ▪ Zweihändig | 16 L (Last: 4) |
||
Doppelaxt | INT + STÄ INT 3, STÄ 5 |
3W6+4 | 13 Ticks | Durchdringung 2 ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 18 L (Last: 4) |
Doppelschwert | BEW + INT BEW 4, INT 3 |
Doppelwaffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | 20 L (Last: 3) |
||
Dornenhandschuh | BEW + STÄ STÄ 2 |
1W6 | 5 Ticks | Defensiv 2 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 1 | 8 L (Last: 1) |
Dornenhandschuh, freihändig | BEW + STÄ STÄ 2 |
Defensiv 2 ▪ Entwaffnend 2 ▪ Freihändig ▪ Parierwaffe 1 ▪ Scharf 2 | 10 L (Last: 1) |
||
Dornenkette | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Ablenkend 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Entwaffnend 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Zweihändig | 15 L (Last: 3) |
||
Drachenfänger | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 3 |
Durchdringung 3 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 18 L (Last: 4) |
||
Drachenfaust | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 3 |
Ablenkend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 14 L (Last: 3) |
||
Dreigliederstab | INT + STÄ INT 4 |
Ablenkend 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | 13 L (Last: 3) |
||
Dreizack | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Entwaffnend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | 14 L (Last: 3) |
||
Dreschflegel | KON + STÄ KON 2, STÄ 2 |
Improvisiert ▪ Primitiv ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 2 L (Last: 4) |
||
Dschiahn | BEW + INT BEW 2, INT 2 |
Exakt 1 ▪ Kritisch 2 | 10 L (Last: 2) |
||
Eimitzi-Dornen | BEW + INT INT 3 |
Ablenkend 1 | 7 L (Last: 0) |
||
Eisenarmschienen | INT + STÄ STÄ 2 |
Defensiv 1 ▪ Exakt 1 ▪ Freihändig ▪ Kritisch 1 ▪ Parierwaffe 0 | 6 L (Last: 1) |
||
Eisenpeitsche | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Ablenkend 1 ▪ Exakt 1 ▪ Kritisch 1 ▪ Scharf 2 ▪ Unhandlich | 12 L (Last: 2) |
||
Enterbeil | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
Kletterhilfe | 6 L (Last: 2) |
||
Entermesser | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
Kritisch 1 | 7 L (Last: 2) |
||
Falchion | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
1W6+5 | 9 Ticks | 8 L (Last: 2) |
|
Falkaa | BEW + INT BEW 3, INT 2 |
Scharf 2 | 14 L (Last: 2) |
||
Fangspieß | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
Durchdringung 2 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Vielseitig | 23 L (Last: 3) |
||
Faustdorn | BEW + STÄ STÄ 2 |
Durchdringung 1 ▪ Scharf 2 | 2 L (Last: 0) |
||
Flammberge | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Kritisch 2 ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | 20 L (Last: 4) |
||
Flügellanze | INT + STÄ INT 2, STÄ 3 |
Defensiv 1 ▪ Lange Waffe ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Vielseitig | 12 L (Last: 4) |
||
Fulnisches Doppelschwert | BEW + INT BEW 4, INT 4 |
2W10+1 | 11 Ticks | Doppelwaffe ▪ Scharf 3 ▪ Teilbar ▪ Zweihändig | 25 L (Last: 3) |
Fulnisches Halbschwert | BEW + INT BEW 3 |
1W6+4 | 8 Ticks | Teilbar(*) | 15 L (Last: 2) |
Gabeldolch | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
Defensiv 1 ▪ Durchdringung 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 0 | 8 L (Last: 1) |
||
Glefe | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
2W10+1 | 11 Ticks | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 12 L (Last: 4) |
Godenspeer | BEW + INT BEW 2, INT 2 |
Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 7 L (Last: 3) |
||
Gzayai | BEW + INT BEW 2 |
Durchdringung 1 ▪ Kritisch 1 | 3 L (Last: 1) |
||
Haifischklinge | BEW + STÄ STÄ 2 |
Durchdringung 3 ▪ Scharf 2 | 10 L (Last: 1) |
||
Halbmondpike | BEW + INT BEW 3, INT 2 |
Kritisch 3 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 12 L (Last: 4) |
||
Haumesser | BEW + STÄ STÄ 2 |
Improvisiert | 7 L (Last: 2) |
||
Hellebarde | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 3 |
3W6+3 | 12 Ticks | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 18 L (Last: 4) |
Hohlspeer | BEW + INT BEW 2, INT 4 |
Improvisiert | 25 L (Last: 3) |
||
Holzspeer | INT + BEW — |
Primitiv ▪ Vielseitig | 2 L (Last: 3) |
||
Huang Dao | BEW + STÄ STÄ 3 |
Defensiv 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 15 L (Last: 4) |
||
Improvisierte große Hiebwaffe | KON + STÄ STÄ 2 |
Improvisiert ▪ Kritisch 2 ▪ Zweihändig | (Last: 4) |
||
Improvisierte Stangenwaffe | BEW + STÄ BEW 1 |
Defensiv 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Improvisiert ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | (Last: 2) |
||
Jeedra | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
Reiterwaffe 2 ▪ Scharf 2 ▪ Vielseitig | 12 L (Last: 3) |
||
Ju Oshu | BEW + STÄ STÄ 2 |
Exakt 1 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 25 L (Last: 4) |
||
Kampfstab | BEW + INT — |
1W10+2 | 9 Ticks | Defensiv 2 ▪ Doppelwaffe ▪ Lange Waffe ▪ Zweihändig | 4 L (Last: 3) |
Katana | BEW + INT BEW 3, INT 2 |
Exakt 2 ▪ Vielseitig | 18 L (Last: 2) |
||
Katar | BEW + STÄ BEW 2 |
1W6+1 | 6 Ticks | Scharf 2 | 3 L (Last: 1) |
Katzenkrallen | BEW + INT BEW 2, INT 2 |
Kritisch 1 | 6 L (Last: 0) |
||
Kettenpeitsche | INT + STÄ INT 3, STÄ 2 |
Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich ▪ Vielseitig ▪ Wuchtig | 12 L (Last: 3) |
||
Kettensichel | BEW + INT BEW 4, INT 2 |
1W10 | 8 Ticks | Entwaffnend 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Vielseitig | 12 L (Last: 2) |
Keule | KON + STÄ STÄ 2 |
1W6+2 | 7 Ticks | Primitiv | 1 L (Last: 2) |
Khopesh | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 3 |
1W10+1 | 7 Ticks | Scharf 2 | 6 L (Last: 2) |
Klingenstab | INT + STÄ INT 4, STÄ 3 |
2W6 | 9 Ticks | Durchdringung 1 ▪ Lange Waffe ▪ Vielseitig | 6 L (Last: 3) |
Kralle | BEW + STÄ STÄ 3 |
Primitiv ▪ Scharf 2 | 4 L (Last: 2) |
||
Kriegsbeil | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 3 |
1W10+3 | 9 Ticks | 8 L (Last: 2) |
|
Kriegsfächer | BEW + INT BEW 3, INT 2 |
Defensiv 1 ▪ Exakt 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Parierwaffe 0 | 12 L (Last: 1) |
||
Kriegsfächer, Großer | BEW + INT BEW 4, INT 3 |
Exakt 2 ▪ Kritisch 3 ▪ Zweihändig | 15 L (Last: 2) |
||
Kriegsflegel | KON + STÄ KON 5, STÄ 5 |
2W10+4 | 14 Ticks | Durchdringung 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 10 L (Last: 4) |
Kriegshammer | KON + STÄ KON 3, STÄ 5 |
2W10+4 | 12 Ticks | Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 18 L (Last: 4) |
Krummdolch | INT + STÄ STÄ 2 |
1W6+2 | 7 Ticks | 3 L (Last: 1) |
|
Kurzschwert | BEW + INT BEW 2 |
1W6+2 | 7 Ticks | 8 L (Last: 2) |
|
Lajatang | INT + STÄ STÄ 2 |
Doppelwaffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 18 L (Last: 4) |
||
Langschwert | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
1W6+4 | 8 Ticks | Scharf 2 | 10 L (Last: 2) |
Lanze | KON + STÄ KON 4, STÄ 4 |
2W10+1 | 15 Ticks | Lange Waffe ▪ Reiterwaffe 6 ▪ Scharf 3 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 16 L (Last: 4) |
Liandia | BEW + INT INT 2 |
1W6+1 | 6 Ticks | Defensiv 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 0 | 5 L (Last: 1) |
Liara | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Durchdringung 1 ▪ Lange Waffe ▪ Vielseitig | 16 L (Last: 3) |
||
Macuahuitl | KON + STÄ KON 2, STÄ 3 |
Kritisch 2 ▪ Primitiv | 12 L (Last: 3) |
||
Maira | BEW + INT BEW 3 |
1W6+1 | 6 Ticks | Scharf 2 | 8 L (Last: 1) |
Mondaxt | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 4 |
Kritisch 3 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 20 L (Last: 4) |
||
Mondsichelschaufel | BEW + STÄ BEW 3 |
Doppelwaffe ▪ Kritisch 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 15 L (Last: 4) |
||
Morgenstern | BEW + KON BEW 3, KON 3 |
1W10+5 | 10 Ticks | Unhandlich | 9 L (Last: 2) |
Naginata | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Kritisch 3 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | 12 L (Last: 4) |
||
Navirkrallen | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Kritisch 3 ▪ Scharf 3 | 4 L (Last: 1) |
||
Panzerhandschuh | BEW + STÄ STÄ 2 |
Defensiv 1 ▪ Entwaffnend 2 ▪ Freihändig ▪ Parierwaffe 0 | 5 L (Last: 1) |
||
Patalische Klingenfaust | INT + STÄ INT 2, STÄ 2 |
Entwaffnungsimmunität ▪ Durchdringung 1 | 5 L (Last: 1) |
||
Patalisches Stoßschwert | BEW + STÄ STÄ 3 |
Entwaffnungsimmunität ▪ Durchdringung 1 | 14 L (Last: 2) |
||
Peitsche | BEW + INT BEW 2 |
1W10-2 | 15 Ticks | Entwaffnend 3 ▪ Improvisiert ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern ▪ Unhandlich | 1 L (Last: 2) |
Pfauenfeder | BEW + INT BEW 4, INT 2 |
2W6+4 | 10 Ticks | Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 16 L (Last: 4) |
Pudjari-Peitsche | BEW + INT BEW 2 |
Entwaffnend 3 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich | 12 L (Last: 2) |
||
Rakza | INT + STÄ STÄ 2 |
Kritisch 2 ▪ Reiterwaffe 2 | 10 L (Last: 3) |
||
Reiterhammer | INT + KON INT 3 |
Reiterwaffe 2 | 9 L (Last: 2) |
||
Reitersäbel | BEW + INT INT 3 |
1W6+3 | 8 Ticks | Reiterwaffe 2 | 7 L (Last: 2) |
Ruahgarr-Klinge | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 4 |
Defensiv 1 ▪ Durchdringung 2 ▪ Kritisch 1 ▪ Vielseitig | 14 L (Last: 3) |
||
Runenaxt | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 3 |
Kritisch 4 ▪ Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 15 L (Last: 3) |
||
Säbel | BEW + INT BEW 2, INT 2 |
1W6+4 | 8 Ticks | Scharf 2 | 7 L (Last: 2) |
Salamanderspieß | STÄ + KON KON 3, STÄ 5 |
Kritisch 3 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 25 L (Last: 4) |
||
Scheibendolch | INT + STÄ STÄ 3 |
1W6 | 6 Ticks | Durchdringung 2 | 5 L (Last: 1) |
Schlagring | BEW + STÄ — |
1W6 | 5 Ticks | Scharf 2 | 7 L (Last: 1) |
Schlagstock | BEW + STÄ — |
1W6+2 | 6 Ticks | Stumpf | 2 L (Last: 1) |
Schlangenzunge | BEW + INT INT 3 |
4 L (Last: 1) |
|||
Schlangenzunge aus schwarzrotem Obsidian | BEW + INT INT 3 |
10 L (Last: 1) |
|||
Schmetterlingsschwert | BEW + INT BEW 2 |
Defensiv 1 ▪ Parierwaffe 0 | 6 L (Last: 2) |
||
Schuhsporn | BEW + INT BEW 2 |
Durchdringung 1 ▪ Freihändig | 15 L (Last: 0) |
||
Schwarzdolch | BEW + INT INT 2 |
Durchdringung 1 ▪ Kritisch 2 | 7 L (Last: 1) |
||
Sense | BEW + KON KON 3 |
Improvisiert ▪ Lange Waffe ▪ Primitiv ▪ Zweihändig | 3 L (Last: 3) |
||
Sichel | BEW + STÄ — |
Improvisiert ▪ Scharf 2 | 1 L (Last: 1) |
||
Skavona | BEW + INT BEW 2, INT 2 |
1W6+2 | 7 Ticks | Durchdringung 2 | 10 L (Last: 2) |
Speer | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
1W10+5 | 12 Ticks | Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Vielseitig | 8 L (Last: 3) |
Spitzhacke | KON + STÄ KON 2, STÄ 3 |
3W6 | 14 Ticks | Improvisiert ▪ Primitiv ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 4 L (Last: 3) |
Spitzhammer | INT + STÄ STÄ 2 |
Durchdringung 1 ▪ Kletterhilfe | 6 L (Last: 2) |
||
Stabkeule | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 3 |
Durchdringung 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 18 L (Last: 4) |
||
Steindorn | BEW + STÄ STÄ 2 |
Durchdringung 1 ▪ Primitiv ▪ Scharf 2 | 0,5 L (Last: 0) |
||
Steinmesser | BEW + INT — |
Primitiv | 1 L (Last: 2) |
||
Streitaxt | KON + STÄ KON 2, STÄ 3 |
2W10+1 | 11 Ticks | Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 16 L (Last: 4) |
Streithammer | KON + STÄ KON 2, STÄ 4 |
2W6+3 | 11 Ticks | Scharf 2 ▪ Vielseitig | 16 L (Last: 3) |
Streitkolben | BEW + KON BEW 2, STÄ 2 |
1W6+5 | 9 Ticks | 8 L (Last: 2) |
|
Stuhlbein, Flasche, Nudelholz | BEW + STÄ — |
1W6-1 | 9 Ticks | Improvisiert ▪ Primitiv | (Last: 1) |
Sturmsense | BEW + KON BEW 3, KON 3 |
2W10+4 | 13 Ticks | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 4 L (Last: 4) |
Taiaha | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Doppelwaffe ▪ Durchdringung 2 ▪ Exakt 1 ▪ Zweihändig | 14 L (Last: 4) |
||
Tanto | BEW + STÄ BEW 2 |
Exakt 1 ▪ Wurffähig | 4 L (Last: 1) |
||
Tigerfänger | BEW + INT BEW 2 |
Durchdringung 1 ▪ Kritisch 1 | 3 L (Last: 1) |
||
Tigerhakenschwert | INT + STÄ INT 2, STÄ 2 |
Entwaffnend 2 | 12 L (Last: 2) |
||
Tigerklauen | BEW + STÄ BEW 3 |
Kletterhilfe ▪ Kritisch 1 | 3 L (Last: 1) |
||
Totenfänger | INT + STÄ INT 2, STÄ 2 |
Improvisiert ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 12 L (Last: 3) |
||
Turnierlanze | KON + STÄ STÄ 3 |
Stumpf ▪ Lange Waffe ▪ Reiterwaffe 3 ▪ Wuchtig ▪ Zerbrechlich ▪ Zweihändig | 3 L (Last: 4) |
||
Urumi | BEW + INT BEW 3, INT 3 |
Ablenkend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Unhandlich | 14 L (Last: 2) |
||
Valask | BEW + INT BEW 2, INT 2 |
Exakt 1 ▪ Improvisiert ▪ Kletterhilfe ▪ Vielseitig ▪ Unauffällig (Merkmal) 1 | 12 L (Last: 3) |
||
Valkarr | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Umklammern (Merkmal) ▪ Wurffähig | 5 L (Last: 3) |
||
Valkyrja-Speer | BEW + INT BEW 3, INT 3 |
1W10+2 | 8 Ticks | Wurffähig | 8 L (Last: 2) |
Vangarasstab | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 4 |
3W6+1 | 13 Ticks | Lange Waffe ▪ Vielseitig ▪ Wuchtig | 14 L (Last: 4) |
Waffenlos | BEW + STÄ — |
1W6 | 5 Ticks | Entwaffnend 1 ▪ Stumpf ▪ Umklammern (Merkmal) | (Last: 0) |
Wakizashi | BEW + INT BEW 2, INT 2 |
Durchdringung 2 ▪ Exakt 1 | 10 L (Last: 2) |
||
Wundreißer | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 4 |
Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 16 L (Last: 3) |
||
Wurfbeil (NK) | BEW + STÄ STÄ 2 |
1W6+1 | 10 Ticks | Improvisiert ▪ Wurffähig | 6 L (Last: 2) |
Wurfdolch (NK) | BEW + INT INT 2 |
1W6-1 | 8 Ticks | Improvisiert ▪ Wurffähig | 2 L (Last: 1) |
Wurfhammer (NK) | KON + STÄ STÄ 2 |
1W6+2 | 11 Ticks | Improvisiert ▪ Wurftauglich | 5 L (Last: 2) |
Wurflanze (NK) | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 3 |
Exakt 2 ▪ Kritisch 1 ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Vielseitig ▪ Wurffähig ▪ Wuchtig | 7 L (Last: 3) |
||
Wurfspeer (NK) | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
1W6+2 | 11 Ticks | Improvisiert ▪ Wurftauglich | 7 L (Last: 2) |
Wurmbann | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 3 |
Defensiv 1 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | 12 L (Last: 3) |
||
Yonnus-Sichel | INT + STÄ INT 3, STÄ 3 |
Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 20 L (Last: 4) |
||
Zackenspieß | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
1W6+5 | 11 Ticks | Durchdringung 2 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Vielseitig | 16 L (Last: 3) |
Zerteiler | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 3 |
Kritisch 1 ▪ Vielseitig ▪ Wuchtig | 10 L (Last: 4) |
||
Zweigliederstab | INT + STÄ INT 3 |
Ablenkend 1 ▪ Kritisch 3 ▪ Scharf 2 ▪ Vielseitig | 12 L (Last: 2) |
||
Zweihänder | INT + STÄ INT 2, STÄ 4 |
2W6+4 | 12 Ticks | Durchdringung 2 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 20 L (Last: 4) |
Zweihandkeule | KON + STÄ KON 4, STÄ 5 |
Kritisch 3 ▪ Primitiv ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 13 L (Last: 4) |
||
Zweihandmorgenstern | BEW + KON KON 5, STÄ 3 |
Durchdringung 3 ▪ Kritisch 1 ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 20 L (Last: 4) |
||
Zweihandsäbel | BEW + INT BEW 3, INT 3 |
Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 16 L (Last: 4) |
||
Zweiklingen | INT + STÄ INT 3, STÄ 4 |
Doppelwaffe ▪ Kritisch 3 ▪ Zweihändig | 20 L (Last: 3) |
||
Zwergenhammer | KON + STÄ KON 3, STÄ 2 |
Kritisch 2 ▪ Scharf 3 ▪ Vielseitig | 10 L (Last: 3) |
||
Zwillingsstern | BEW + KON BEW 3, KON 3 |
Ablenkend 1 ▪ Kritisch 1 ▪ Unhandlich ▪ Vielseitig | 14 L (Last: 3) |