Waffenmerkmal: Unterschied zwischen den Versionen
Maggus (Diskussion | Beiträge) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Basistyp “ durch „{{Kategorie “) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Regelkategorie | + | {{Kategorie |
+ | |Metakategorie=Regelkategorie | ||
+ | |Regelkategorie=Kampfregeln | ||
|Kurzbeschreibung=Merkmale zeichnen Besonderheiten von Waffen, Rüstungen und Schilden aus | |Kurzbeschreibung=Merkmale zeichnen Besonderheiten von Waffen, Rüstungen und Schilden aus | ||
+ | |Profilbild=Waffenmerkmal NathanParkArt.jpg | ||
}} | }} | ||
− | |||
[[Waffe]]n besitzen meist verschiedene '''Merkmale''', die sie unterscheiden und für bestimmte Umstände besonders geeignet oder ungeeignet machen bzw. Boni oder Mali auf bestimmte Kampfwerte geben. Auch Rüstungs- und Schildmerkmale werden in diesem Wiki unter der Kategorie ''Waffenmerkmal'' erfasst. | [[Waffe]]n besitzen meist verschiedene '''Merkmale''', die sie unterscheiden und für bestimmte Umstände besonders geeignet oder ungeeignet machen bzw. Boni oder Mali auf bestimmte Kampfwerte geben. Auch Rüstungs- und Schildmerkmale werden in diesem Wiki unter der Kategorie ''Waffenmerkmal'' erfasst. | ||
Einige der Merkmale sind Waffen, Rüstungen oder Schilden inhärent, d.h. diese Gegenstände verfügen bereits in ihrer Grundform über das Merkmal. Andere Merkmale können nur über [[Verbesserung]]en erzeugt werden oder sind besonderen [[Material]]ien zueigen. | Einige der Merkmale sind Waffen, Rüstungen oder Schilden inhärent, d.h. diese Gegenstände verfügen bereits in ihrer Grundform über das Merkmal. Andere Merkmale können nur über [[Verbesserung]]en erzeugt werden oder sind besonderen [[Material]]ien zueigen. | ||
− | {{ | + | {{Umbruch links}} |
− | == | + | == Waffenmerkmale im Überblick == |
− | {{ | + | {{#ask: [[Kategorie:Waffenmerkmal]] |
− | | | + | | mainlabel = Waffenmerkmal |
− | | | + | | ?Kurzbeschreibung |
− | | | + | | ?Beeinflusst |
− | | | + | | headers=plain |
− | | | + | }} |
− | | | + | |
+ | [[Datei:Diagramm Merkmale in der Übersicht.jpg|miniatur|Die Merkmale des Grundregelwerkes in der Übersicht]] | ||
+ | |||
+ | {{Listen | ||
+ | |Errata Beitrag aktiv=Nein | ||
+ | |Rezension Beitrag aktiv=Nein | ||
+ | |Keine Standard-Liste=Ja | ||
+ | |Quellenangaben={{Quelle | ||
+ | |Publikation=Mondstahlklingen | ||
+ | |Seite=47 | ||
+ | |Zusatz=-48 | ||
+ | |Primär=Nein | ||
+ | }}{{Quelle | ||
+ | |Publikation=Splittermond: Die Regeln | ||
+ | |Seite=186 | ||
+ | |Primär=Nein | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 6. September 2020, 14:38 Uhr
Waffenmerkmal |
---|
Kategorien: Regelkategorie > Kampfregeln |
Steckbrief: Basistyp ▪ Merkmale zeichnen Besonderheiten von Waffen, Rüstungen und Schilden aus |
Waffen besitzen meist verschiedene Merkmale, die sie unterscheiden und für bestimmte Umstände besonders geeignet oder ungeeignet machen bzw. Boni oder Mali auf bestimmte Kampfwerte geben. Auch Rüstungs- und Schildmerkmale werden in diesem Wiki unter der Kategorie Waffenmerkmal erfasst.
Einige der Merkmale sind Waffen, Rüstungen oder Schilden inhärent, d.h. diese Gegenstände verfügen bereits in ihrer Grundform über das Merkmal. Andere Merkmale können nur über Verbesserungen erzeugt werden oder sind besonderen Materialien zueigen.
Waffenmerkmale im Überblick
Waffenmerkmal | Kurzbeschreibung | Beeinflusst |
---|---|---|
Ablenkend | Erschwert Aktive Abwehr des Gegners | Aktive Abwehr |
Auslöser | Erhöht die Tickzahl beim Auslösen | Auslösen |
Deckung | Leichte Deckung im Fernkampf | Fernkampfangriff |
Defensiv | Erhöht die EG bei gelungener Aktiver Abwehr | Aktive Abwehr |
Detonation (Merkmal) | Waffenmerkmal, das zu einer Detonation führt | |
Doppelwaffe | Kampf mit zwei Händen möglich | |
Dornen | Schild erhält Vorteile von Waffen | |
Durchdringung | Ignoriert gegnerische Schadensreduktion | Schadensreduktion |
Entwaffnend | Erlaubt das Entwaffnen mit höherer Last | Entwaffnen |
Entwaffnungsimmunität | Kann nicht von Entwaffnen betroffen werden | Entwaffnen |
Entwaffnungsschutz | Erschwert Entwaffnen | Entwaffnen |
Exakt | Erhöht den Schaden, indem zusätzliche Würfel geworfen werden und der beste zählt | Schaden |
Ferndistanz | Erhöht die Reichweite der Waffe | |
Freihändig | Benötigt keine Hand zur Führung | |
Gehärtet | Erhöht Verteidigungsbonus und Tick-Zuschlag | Verteidigung Tick-Zuschlag |
Improvisiert | Alltagsgegenstände mit schlechten Kampfwerten | |
Kälteschutz | Senkt die Kältestufe | |
Kletterhilfe | Negiert negative Umstände beim Klettern | |
Kritisch | Zeigt ein Schadenswürfel das Maximum, wird der Gesamtschaden um Kritisch erhöht | Schaden |
Lange Waffe | Verbessert Lösen aus dem Kampf | Aus dem Kampf lösen |
Nahkampftauglich | Eine Fernkampfwaffe kann auch als Nahkampfwaffe genutzt werden | |
Paarwaffe | Abwechselnde Angriffe zweier Waffen mit diesem Merkmal erhalten einen Bonus | |
Parierwaffe | Waffe kann als Parierwaffe in der Nebenhand genutzt werden | |
Primitiv | Verringerter Schaden gegenüber nicht primitiven Rüstungen | Schaden |
Reiterrüstung | Wenn beritten Behinderung -2 und +2 auf Proben um im Sattel zu bleiben | Behinderung |
Reiterschild | VTD +1 und Behinderung -1 wenn beritten | Verteidigung Behinderung |
Reiterwaffe | Bedingter erhöhter Schaden im berittenen Kampf | Schaden |
Rückkehrend | Geworfene Waffen können als Reaktion wieder aufgefangen werden | |
Rückstoß | Waffenmerkmal, das den Zustand Benommen erzeugt | |
Schadensschwund | Waffenmerkmal, bei dem mit höherer Entfernung der Schaden schwindet | Schaden |
Scharf | Schadenswürfel der Waffe richten immer einen höheren Minimalschaden an | Schaden |
Schildwall | Aktive Abwehr erhöht Schadensreduktion | Verteidiger Aktive Abwehr Schadensreduktion |
Stabil | Rüstung ignoriert Durchdringung, behindert aber stärker | Durchdringung Behinderung |
Standfestigkeit | KW +3 gegen Niederwerfen oder Abdrängen | Körperlicher Widerstand Behinderung Tick-Zuschlag |
Stumpf | Verursacht stets Betäubungsschaden | |
Teilbar | Waffe ist in zwei Einhandwaffen teilbar | |
Teilbar(*) | Zwei dieser Waffen können zu einer Zweihand-Waffe kombiniert werden | |
Treffsicher | Erhöhung der Reichweite ist leichter | |
Umklammern (Merkmal) | Mit dieser Waffe kann das Manöver Umklammern ausgeführt werden | Umklammern |
Umwerfend | Waffenmerkmal, bei dem das Ziel umgeworfen werden kann | |
Unauffällig (Merkmal) | Gegenstand läßt sich leichter verbergen | Wahrnehmung |
Unhandlich | Verteidigung -2 | Verteidigung |
Vielseitig | Ermöglicht zweihändige Führung der Waffe mit erhöhtem Schaden | |
Wattiert | Nur halber Bonusschaden durch Wuchtangriffe | Behinderung Tick-Zuschlag Wuchtangriff |
Wuchtig | Wuchtangriff mit +1 Schaden pro EG | Wuchtangriff |
Wurffähig | Eine Nahkampfwaffe kann auch als Wurfwaffe genutzt werden. | |
Wurfkörper | Waffenmerkmal, bei dem die Wirkung auch in der Nähe des Ziels zum Tragen kommet | |
Zerbrechlich | Zerbricht üblicherweise bei der ersten Anwendung | Behinderung |
Zweihändig | Die Waffe wird mit zwei Händen geführt |
Als Waffenmerkmal kategorisierte Artikel (49)
Waffenmerkmal | Steckbrief | Gehört zu... | |
---|---|---|---|
Ablenkend | (ohne Info) | ||
Auslöser | (ohne Info) | ||
Deckung | (ohne Info) | ||
Defensiv | (ohne Info) | ||
Detonation (Merkmal) | (ohne Info) | ||
Doppelwaffe | (ohne Info) | ||
Dornen | (ohne Info) | ||
Durchdringung | (ohne Info) | ||
Entwaffnend | (ohne Info) | ||
Entwaffnungsimmunität | (ohne Info) | ||
Entwaffnungsschutz | (ohne Info) | ||
Exakt | (ohne Info) | ||
Ferndistanz | (ohne Info) | ||
Freihändig | (ohne Info) | ||
Gehärtet | (ohne Info) | ||
Improvisiert | (ohne Info) | ||
Kälteschutz | (ohne Info) | ||
Kletterhilfe | (ohne Info) | ||
Kritisch | (ohne Info) | ||
Lange Waffe | (ohne Info) | ||
Nahkampftauglich | (ohne Info) | ||
Paarwaffe | (ohne Info) | ||
Parierwaffe | (ohne Info) | ||
Primitiv | (ohne Info) | ||
Reiterrüstung | (ohne Info) | ||
Reiterschild | (ohne Info) | ||
Reiterwaffe | (ohne Info) | ||
Rückkehrend | (ohne Info) | ||
Rückstoß | (ohne Info) | ||
Schadensschwund | (ohne Info) | ||
Scharf | (ohne Info) | ||
Schildwall | (ohne Info) | ||
Stabil | (ohne Info) | ||
Standfestigkeit | (ohne Info) | ||
Stumpf | (ohne Info) | ||
Teilbar | (ohne Info) | ||
Teilbar(*) | (ohne Info) | ||
Treffsicher | (ohne Info) | ||
Umklammern (Merkmal) | (ohne Info) | ||
Umwerfend | (ohne Info) | ||
Unauffällig (Merkmal) | (ohne Info) | ||
Unhandlich | (ohne Info) | ||
Vielseitig | (ohne Info) | ||
Wattiert | (ohne Info) | ||
Wuchtig | (ohne Info) | ||
Wurffähig | (ohne Info) | ||
Wurfkörper | (ohne Info) | ||
Zerbrechlich | (ohne Info) | ||
Zweihändig | (ohne Info) |
Quellen
Mondstahlklingen: Seite: 47-48
Splittermond: Die Regeln: Seite: 186
Beiträge zu Waffenmerkmal
Autorenkommentar
A.Praetorius schreibt (Splittermond-Forum ▪ 02.07.2014 )
Und ja die Begriffe [für die Waffenmerkmale] sind natürlich immer etwas abstrakter zu verstehen. Sie geben recht schnell, grob etwas wieder, was man sich vorstellen kann; haben dabei allerdings keinen simulationistischen Anspruch.
Quendan schreibt (Splittermond-Forum ▪ 06.07.2014 )
Die Waffenmerkmale haben Namen, die in vielen Situationen halbwegs zur Funktion passen, aber eben nicht immer. Und gewählt wurden sie vor allem, um die Waffen untereinander zu unterscheiden und zu balancen und ihnen jeweils unterschiedliche Felder zu geben, in denen sie gut sind.
Myriko schreibt (Splittermond-Forum ▪ 08.09.2015 )
Grundsätzlich sind die Merkmale eher Begriffe, mit denen man sich die Bedeutung merken soll, als genaue Funktionen der Waffe. Scharf, um mal ein Beispiel herauszugreifen, wurde eher als Stellschraube im Balancing genutzt und sorgt dafür, dass eine Waffen einen höheren Minimalschaden verursacht; es heißt nicht, dass die Waffe per se besonders Scharf wäre (beim Streithammer gibt es wenig, dass man schleifen könnte ;) ). Die Merkmale noch abstrakter (z.B.: A, B, C) zu benennen, wäre unseres Erachtens nach am Spieltisch deutlich weniger eingängig und nützlich. Außerdem klingt es nicht so schön.
A.Praetorius schreibt (Splittermond-Forum ▪ 10.09.2017 )
Die Splittermondwaffen sind nicht primär dazu gedacht beliebig alles hin- und herzutauschen. Sonst bräuchten wir ja auch gar keine "Waffen" an sich machen, sondern könnten unbenannte Wertesätze anbieten, für die man sich dann die eigene Waffe aussucht.
Durch die Art wie unser Team aber Waffen ausarbeitet ist es aber nicht schlimm und bricht auch nicht die Spielbalance auseinander, wenn mal was einzelnes verschiebt oder nen anderen Wertesatz nimmt (Dabei ist es besser innerhalb der Waffenfertigkeiten zu bleiben).
Bei der Verteilung der Merkmale ist ein bissel Logik und gesunder Menschenverstand natürlich schon vorhanden, die Simulation bleibt aber immer gegenüber der Spielbalance auf der Strecke. Dolche mit "Wuchtig" ergeben aber weder von den Zahlen noch von der Simulation her so richtig Sinn, deswegen werden wir das üblicherweise vermeiden (Ausschließen kann und werde ich es aber nicht).
Auch wenn es eine Enttäuschung sein mag, haben wir die Waffenmerkmale primär nicht anhand der Klingenform oder üblichen Führungsweise vergeben (gerade letzteres ist ja auch ne Waffe sehr variabel. Partisanen (die ja eigentlich auch - wie die europäische Hellebarde - viel zu jung sind, aber nen anderen Flair als Fechtwaffen transportieren) sind ja z.B hervorragende Schlag- und Stoßwaffen; je nach Stil.)