Einwohnerzahlen Lorakis
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Arakea
Region | Bevölkerungsanzahl |
---|---|
Dämmerwald | 1.000.000 |
Jaguardschungel | 360.000 |
Gotor | 350.000 |
Marakatam | 250.000 |
Mahaluu | 20.000 |
Karbarron | 13.000 |
Pangawai | 1.500 |
Gesamt: 1.994.500
Dragorea
Region | Bevölkerungsanzahl |
---|---|
Selenia | 4.500.000 |
Dalmarien | 3.300.000 |
Patalis | 2.900.000 |
Nyrdfing | 1.100.000 |
Midstad | 1.000.000 |
Jagodien | 500.000 |
Elyrea | 400.000 |
Wächterbund | 100.000 |
Schwarze Wälder | 75.000 |
Myrkan-Sümpfe | 65.000 |
Immersommerwald | 50.000 |
Gesamt: 13.990.000
Frostlande
Region | Bevölkerungsanzahl |
---|---|
Jogodai | 250.000 |
Gontcharia | 100.000 |
Frynjord | 25.000 |
Gesamt: 375.000
Länder am Binnenmeer
Region | Bevölkerungsanzahl |
---|---|
Mertalischer Städtebund | 2.100.000 |
Galonea | 1.200.000 |
Albischer Seebund | 500.000 |
Inselkönigreich Korobrom | 300.000 |
Gesamt: 4.100.000
Pash Anar
Region | Bevölkerungsanzahl |
---|---|
Fedirin | 3.100.000 |
Ashurmazaan | 2.540.000 |
Aitushar | 2.250.000 |
Pashtar | 1.440.000 |
Demerai | 1.300.000 |
Badashan | 1.150.000 |
Chorrash | 755.000 |
Gesamt: 12.535.000
Smaragdküste
Region | Bevölkerungsanzahl |
---|---|
Kungaitan | 4.200.000 |
Gulong | 750.000 |
Affendschungel | 200.000 |
Nagasümpfe | 150.000 |
Kutakina | 39.000 |
Gesamt: 5.339.000
Takasadu
Region | Bevölkerungsanzahl |
---|---|
Zhoujiang | 6.800.000 |
Kintai | 4.300.000 |
Sadu | 1.300.000 |
Gesamt: 12.400.000