Weißer Fleck: Unterschied zwischen den Versionen
Maggus (Diskussion | Beiträge) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Fußnoten-Apparat ergänzt) |
||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
| Ebigani||Provinz||[[Takasadu]]||[[Zhoujiang]]||104 | | Ebigani||Provinz||[[Takasadu]]||[[Zhoujiang]]||104 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Einzelnachweise == | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
[[Kategorie:Tabelle]] | [[Kategorie:Tabelle]] |
Version vom 18. März 2014, 09:11 Uhr
Die Weißen Flecken sind ein Konzept für die Welt Lorakis. Es sind Orte oder Bereiche auf der Landkarte, die zwar konkret verortet und benannt sind, die seitens der Splittermond-Redaktion aber weder jetzt noch in Zukunft beschrieben werden. Dadurch soll sicher gestellt werden, dass es hinreichend Gebiete in Lorakis gibt, in denen eine eigenständige Entwicklung stattfinden kann, die niemals mit der "offiziellen" Entwicklung (in Abenteuern und anderen Publikationen) in Konflikt geraten kann.
"Wir haben bewußt auch weiße Flecken gesetzt, von denen wir nur den Namen jetzt verbreiten, die aber komplett in Eurer Hand liegen. (...) das, was wir im Weltband als Weiße Flecken definieren (...) wird komplette Spielerdomäne sein." <ref>Thomas Römer, 08.03.2014, Splittermond-Workshop auf der HeinzCon in Norddeich</ref>
"Was im Weltband zu dem Paradoxon führt, dass teilweise für die Weißen Flecken genauere Sachen definiert sind als für die nicht weißen Flecken." <ref>Uli Lindner, 08.03.2014, Splittermond-Workshop auf der HeinzCon in Norddeich</ref>
Übersicht über weiße Flecken
Name | Typus | Subkontinent | Reich | Seite im Weltenband |
---|---|---|---|---|
Halbinsel von Kap Viari'il | Küste | Arakea | Dämmerwald | 143 |
Säbelzahnküste | Küste | Arakea | Dämmerwald | 143 |
Hochland von Kangawa | Hochland | Arakea | Gotor | 153 |
Lunga | Stadt | Arakea | Gotor | 153 |
Stadtstaat Huatla | Stadt | Arakea | Jaguardschungel | 147 |
Motu Waiata | Insel | Arakea | Mahaluu | 149 |
Dschungel von Pindagal | Dschungel | Arakea | Marakatam | 156 |
Säbelinsel | Insel | Arakea | Marakatam | 156 |
Lauraniu | Insel | Kristallsee | Albischer Seebund | 218 |
Nebelinsel | Insel | Kristallsee | Die Schädelkorsaren | 228 |
Sirenenküste | Küste | Kristallsee | Mertalischer Städtebund | 211 |
Vatenna | Stadt | Kristallsee | Mertalischer Städtebund | 211 |
Lugiens Grab | Insel | Dragorea | Blutgrasweite | 83 |
Gelbzahnküste | Küste | Dragorea | Blutgrasweite | 83 |
Jalondra | Grafschaft | Dragorea | Dalmarien | 35 |
Torunsforst | Wald | Dragorea | Dalmarien | 35 |
Palarea | Insel | Dragorea | Elyrea | |
Steppe von Zash-Turuul | Gebiet | Dragorea | Jagodien | 86 |
Stamm der Blutreißer | Stamm | Dragorea | Land der Vaigarr | 46 |
Rattlingswehr | Freiherrschaft | Dragorea | Midstad | 67 |
Farnhaem | Baronie | Dragorea | Nyrdfing | 42 |
Kloster Starkenfir | Stadt | Dragorea | Nyrdfing | 42 |
Arvania | Baronie | Dragorea | Patalis | 71 |
Arvania | Insel | Dragorea | Patalis | 71 |
Rutias | Stadt | Dragorea | Patalis | 71 |
Eisingen | Markgrafschaft | Dragorea | Selenia | 52 |
Bredenthal | Stadt | Dragorea | Selenia | 52 |
Ruinen von Drasfeld | Stadt | Dragorea | Termark | 80 |
Ahnenmoor | Gebiet | Dragorea | Tir Durghachan | 38 |
Ynis Fachal | Insel | Dragorea | Tir Durghachan | 38 |
Spinnenwald | Wald | Dragorea | Unreich | 61 |
Festung Drakenhorst | Stadt | Dragorea | Wächterbund | 56 |
Norderklipp | Insel | Dragorea | Westergrom | 64 |
Bergfeste Graulenblick | Stadt | Dragorea | Westergrom | 64 |
Schneehag | Grafschaft | Dragorea | Wintholt | 29 |
Wallbeg | Stadt | Dragorea | Wintholt | 29 |
Truwaborn | Grafschaft | Dragorea | Zwingard | 77 |
Burg Orkentrutz | Stadt | Dragorea | Zwingard | 77 |
Oberlauf des Gol Danda | Flussgebiet | Frostlande | Die Wandernden Wälder | 99 |
Hügel von Brak Burun | Gebiet | Frostlande | Jogai-Steppe | 101 |
Kupferberge | Gebirge | Frostlande | Land der Raugarr | 91 |
Eisfelsbucht | Küste | Frostlande | Land der Raugarr | 91 |
Festung Garashduk | Stadt | Pash Anar | Aitushar | 177 |
Qaturib | Stadt | Pash Anar | Aitushar | 177 |
Sipahi-Orden der Sturmfalken | Orden | Pash Anar | Ashurmazaan | 168 |
Yajirah | Satrapie | Pash Anar | Ashurmazaan | 168 |
Pudjaripur | Rajarat | Pash Anar | Badashan | 189 |
Steppe der tausend Klagen | Gebiet | Pash Anar | Chorrash | 186 |
Galibshur | Satrapie | Pash Anar | Demerai | 180 |
Ruinen von Yeel Buruk | Stadt | Pash Anar | Demerai | 180 |
Ruinen von Shilka | Stadt | Pash Anar | Demerai | 180 |
Kushawir | Satrapie | Pash Anar | Fedirin | 171 |
Zhugaril | Stadt | Pash Anar | Fedirin | 171 |
Bucht der Tausend Grotten | Küste | Pash Anar | Pashtar | 174 |
Kishanaar | Stadt | Pash Anar | Pashtar | 174 |
Gamden | Grafschaft | Pash Anar | Shahandir | 192 |
Tal der 1000 Schrecken | Gebiet | Pash Anar | Turubar | 183 |
Ebene von Kashrou | Gebiet | Pash Anar | Wüste Surmakar | 197 |
Halbinsel Telwaroush | Küste | Pash Anar | Wüste Surmakar | 197 |
Ruinen von Magratea | Stadt | Smaragdküste | Affendschungel | 132 |
Juelon | Präfektur | Smaragdküste | Kungaitan | 122 |
Chaulan | Stadt | Smaragdküste | Kungaitan | 122 |
Ruinen von Fatagan | Stadt | Smaragdküste | Kutakina | 135 |
Honalitan | Insel | Smaragdküste | Stromlandinseln | 137 |
Awaltak | Stadt | Smaragdküste | Stromlandinseln | 137 |
Talangal | Stadt | Smaragdküste | Zaruszai | 126 |
Festung Oshokara | Stadt | Takasadu | Kintai | 113 |
Tsuaka | Stadt | Takasadu | Kintai | 113 |
Sabon | Insel | Takasadu | Fürstentümer der Südlande | 118 |
Stadtfürstentum Utali | Stadt | Takasadu | Fürstentümer der Südlande | 118 |
Ebigani | Provinz | Takasadu | Zhoujiang | 104 |
Einzelnachweise
<references />