Waffe
Waffen sind Gegenstände, mit denen man im Kampf Schaden anrichten kann. Neben den allgemeinen Eigenschaften von Gegenständen (Last, Härte, Komplexität) und Waren (Preis, Verfügbarkeit) haben Waffen noch besondere Eigenschaften für den Kampf:
- Eine Kampffertigkeit, mit der sie geführt werden,
- zwei zugehörige Attribute, die in den Fertigkeitswert eingehen,
- mögliche Mindestattribute,
- den Schaden (Würfel + Fixwert),
- die Waffengeschwindigkeit (WGS),
- mögliche Waffenmerkmale sowie
- bei Fernkampfwaffen eine Reichweite.
Übersicht aller 190 Waffen
Waffe Fertigkeit |
Fertigkeit | Attribute Mindestattribute |
Schaden | WGS | Merkmale | Reich- weite |
Preis (Last) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albenbogen | Schusswaffen | BEW + INT BEW 3, INT 3 |
Durchdringung 2 ▪ Scharf 4 ▪ Zweihändig | 35 m | 16 L (Last: 3) |
||
Alira | Kettenwaffen | BEW + INT BEW 3, INT 3 |
Ablenkend 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich ▪ Vielseitig | — | 4 L (Last: 2) |
||
Anderthalbhänder | Klingenwaffen | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 3 |
2W6 | 9 Ticks | Scharf 3 ▪ Vielseitig | — | 16 L (Last: 3) |
Arkuriglefe | Stangenwaffen | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 13 L (Last: 3) |
||
Balester | Schusswaffen | INT + WIL INT 3, WIL 2 |
Kritisch 2 ▪ Zweihändig | 8 m | 15 L (Last: 2) |
||
Bathlia | Stangenwaffen | BEW + INT BEW 4, INT 3 |
Defensiv 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Entwaffnend 1 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | — | 20 L (Last: 4) |
||
Bergbarte | Hiebwaffen | KON + STÄ KON 2, STÄ 3 |
Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 18 L (Last: 3) |
||
Bhurva | Klingenwaffen | STÄ + BEW STÄ 2, KON 2 |
Durchdringung 1 ▪ Kritisch 2 | — | 7 L (Last: 2) |
||
Bichwa | Handgemenge | BEW + INT BEW 2 |
Durchdringung 1 ▪ Kritisch 1 | — | 3 L (Last: 1) |
||
Blasrohr, groß | Schusswaffen | KON + INT KON 3, INT 3 |
Durchdringung 4 ▪ Primitiv ▪ Treffsicher ▪ Unhandlich ▪ Zweihändig | 5 m | 10 L (Last: 2) |
||
Blasrohr, klein | Schusswaffen | KON + INT KON 1, INT 2 |
Durchdringung 2 ▪ Primitiv ▪ Treffsicher | 3 m | 5 L (Last: 1) |
||
Breitschwert | Klingenwaffen | BEW + STÄ STÄ 3 |
1W6+4 | 9 Ticks | Wuchtig | — | 10 L (Last: 2) |
Bronzekeule | Hiebwaffen | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 4 |
Wuchtig | — | 7 L (Last: 2) |
||
Bullenkopfstreitkolben | Hiebwaffen | BEW + KON BEW 2, STÄ 2 |
— | 8 L (Last: 2) |
|||
Bundi | Handgemenge | BEW + STÄ STÄ 2 |
Entwaffnungsschutz 2 | — | 4 L (Last: 1) |
||
Byrhammer | Hiebwaffen | KON + STÄ STÄ 2 |
Durchdringung 1 ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Scharf 2 | — | 11 L (Last: 3) |
||
Chakram | Wurfwaffen | INT + STÄ STÄ 2 |
2W6 | 5 Ticks | Scharf 2 | 8 m | 8 L (Last: 2) |
Dadao | Klingenwaffen | BEW + STÄ STÄ 3 |
Durchdringung 1 ▪ Kritisch 3 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | — | 17 L (Last: 3) |
||
Dao | Klingenwaffen | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
Kritisch 1 | — | 8 L (Last: 2) |
||
Dharst | Klingenwaffen | BEW + STÄ STÄ 1 |
Kritisch 1 | — | 4 L (Last: 1) |
||
Dolch | Klingenwaffen | BEW + INT — |
1W6+1 | 6 Ticks | Wurffähig | — | 3 L (Last: 1) |
Dolch (FK) | Wurfwaffen | BEW + INT — |
1W6-1 | 5 Ticks | Improvisiert ▪ Nahkampftauglich | 5 m | 3 L (Last: 1) |
Donnerkeule | Stangenwaffen | INT + KON INT 2, KON 4 |
Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Primitiv ▪ Zweihändig | — | 16 L (Last: 4) |
||
Doppelaxt | Hiebwaffen | INT + STÄ INT 3, STÄ 5 |
3W6+4 | 13 Ticks | Durchdringung 2 ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 18 L (Last: 4) |
Doppelschwert | Stangenwaffen | BEW + INT BEW 4, INT 3 |
Doppelwaffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | — | 20 L (Last: 3) |
||
Dornenhandschuh | Handgemenge | BEW + STÄ STÄ 2 |
1W6 | 5 Ticks | Defensiv 2 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 1 | — | 8 L (Last: 1) |
Dornenhandschuh, freihändig | Handgemenge | BEW + STÄ STÄ 2 |
Defensiv 2 ▪ Entwaffnend 2 ▪ Freihändig ▪ Parierwaffe 1 ▪ Scharf 2 | — | 10 L (Last: 1) |
||
Dornenkette | Kettenwaffen | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Ablenkend 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Entwaffnend 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Zweihändig | — | 15 L (Last: 3) |
||
Drachenfänger | Stangenwaffen | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 3 |
Durchdringung 3 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 18 L (Last: 4) |
||
Drachenfaust | Kettenwaffen | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 3 |
Ablenkend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 14 L (Last: 3) |
||
Drachenrohr, Großes | Schusswaffen | KON + WIL STÄ 3 |
Auslöser 2 ▪ Rückstoß 2 ▪ Schadensschwund 1 ▪ Umwerfend ▪ Zweihändig ▪ Scharf 2 | 10 m | 35 L (Last: 4) |
||
Drachenrohr, Kleines | Schusswaffen | KON + WIL STÄ 2 |
Auslöser 2 ▪ Rückstoß 2 ▪ Schadensschwund 2 ▪ Umwerfend ▪ Zweihändig | 10 m | 30 L (Last: 4) |
||
Dreigliederstab | Kettenwaffen | INT + STÄ INT 4 |
Ablenkend 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | — | 13 L (Last: 3) |
||
Dreizack | Stangenwaffen | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Entwaffnend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | — | 14 L (Last: 3) |
||
Dreschflegel | Kettenwaffen | KON + STÄ KON 2, STÄ 2 |
Improvisiert ▪ Primitiv ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 2 L (Last: 4) |
||
Dschiahn | Klingenwaffen | BEW + INT BEW 2, INT 2 |
Exakt 1 ▪ Kritisch 2 | — | 10 L (Last: 2) |
||
Eimitzi-Dornen | Handgemenge | BEW + INT INT 3 |
Ablenkend 1 | — | 7 L (Last: 0) |
||
Eisenarmschienen | Handgemenge | INT + STÄ STÄ 2 |
Defensiv 1 ▪ Exakt 1 ▪ Freihändig ▪ Kritisch 1 ▪ Parierwaffe 0 | — | 6 L (Last: 1) |
||
Eisenpeitsche | Kettenwaffen | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Ablenkend 1 ▪ Exakt 1 ▪ Kritisch 1 ▪ Scharf 2 ▪ Unhandlich | — | 12 L (Last: 2) |
||
Enterbeil | Hiebwaffen | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
Kletterhilfe | — | 6 L (Last: 2) |
||
Entermesser | Klingenwaffen | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
Kritisch 1 | — | 7 L (Last: 2) |
||
Falchion | Klingenwaffen | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
1W6+5 | 9 Ticks | — | 8 L (Last: 2) |
|
Falkaa | Klingenwaffen | BEW + INT BEW 3, INT 2 |
Scharf 2 | — | 14 L (Last: 2) |
||
Fangspieß | Stangenwaffen | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
Durchdringung 2 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Vielseitig | — | 23 L (Last: 3) |
||
Faustdorn | Handgemenge | BEW + STÄ STÄ 2 |
Durchdringung 1 ▪ Scharf 2 | — | 2 L (Last: 0) |
||
Feuerapfel | Wurfwaffen | INT + STÄ INT 2 |
Detonation (Merkmal) 3W6 ▪ Auslöser 2 ▪ Schadensschwund 1W6 ▪ Umwerfend ▪ Wurfkörper ▪ Zweihändig ▪ Stumpf | 4 m | 25 L (Last: 1) |
||
Flammberge | Klingenwaffen | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Kritisch 2 ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | — | 20 L (Last: 4) |
||
Flügellanze | Stangenwaffen | INT + STÄ INT 2, STÄ 3 |
Defensiv 1 ▪ Lange Waffe ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Vielseitig | — | 12 L (Last: 4) |
||
Fulnisches Doppelschwert | Stangenwaffen | BEW + INT BEW 4, INT 4 |
2W10+1 | 11 Ticks | Doppelwaffe ▪ Scharf 3 ▪ Teilbar ▪ Zweihändig | — | 25 L (Last: 3) |
Fulnisches Halbschwert | Klingenwaffen | BEW + INT BEW 3 |
1W6+4 | 8 Ticks | Teilbar(*) | — | 15 L (Last: 2) |
Gabeldolch | Klingenwaffen | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
Defensiv 1 ▪ Durchdringung 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 0 | — | 8 L (Last: 1) |
||
Glefe | Stangenwaffen | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
2W10+1 | 11 Ticks | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 12 L (Last: 4) |
Godenspeer | Stangenwaffen | BEW + INT BEW 2, INT 2 |
Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | — | 7 L (Last: 3) |
||
Großes Wurfholz | Wurfwaffen | KON + STÄ BEW 2, KON 3 |
Primitiv ▪ Rückkehrend ▪ Stumpf ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 12 m | 2 L (Last: 2) |
||
Gzayai | Handgemenge | BEW + INT BEW 2 |
Durchdringung 1 ▪ Kritisch 1 | — | 3 L (Last: 1) |
||
Haifischklinge | Klingenwaffen | BEW + STÄ STÄ 2 |
Durchdringung 3 ▪ Scharf 2 | — | 10 L (Last: 1) |
||
Halbmondpike | Stangenwaffen | BEW + INT BEW 3, INT 2 |
Kritisch 3 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | — | 12 L (Last: 4) |
||
Handarmbrust | Schusswaffen | INT + WIL INT 2 |
1W6+3 | 7 Ticks | Durchdringung 3 | 8 m | 30 L (Last: 2) |
Haumesser | Klingenwaffen | BEW + STÄ STÄ 2 |
Improvisiert | — | 7 L (Last: 2) |
||
Hellebarde | Stangenwaffen | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 3 |
3W6+3 | 12 Ticks | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 18 L (Last: 4) |
Hohlspeer | Stangenwaffen | BEW + INT BEW 2, INT 4 |
Improvisiert | — | 25 L (Last: 3) |
||
Holzspeer | Stangenwaffen | INT + BEW — |
Primitiv ▪ Vielseitig | — | 2 L (Last: 3) |
||
Huang Dao | Stangenwaffen | BEW + STÄ STÄ 3 |
Defensiv 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | — | 15 L (Last: 4) |
||
Improvisierte große Hiebwaffe | Hiebwaffen | KON + STÄ STÄ 2 |
Improvisiert ▪ Kritisch 2 ▪ Zweihändig | — | (Last: 4) |
||
Improvisierte Stangenwaffe | Stangenwaffen | BEW + STÄ BEW 1 |
Defensiv 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Improvisiert ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | — | (Last: 2) |
||
Jeedra | Stangenwaffen | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
Reiterwaffe 2 ▪ Scharf 2 ▪ Vielseitig | — | 12 L (Last: 3) |
||
Ju Oshu | Klingenwaffen | BEW + STÄ STÄ 2 |
Exakt 1 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 25 L (Last: 4) |
||
Kampfstab | Stangenwaffen | BEW + INT — |
1W10+2 | 9 Ticks | Defensiv 2 ▪ Doppelwaffe ▪ Lange Waffe ▪ Zweihändig | — | 4 L (Last: 3) |
Katana | Klingenwaffen | BEW + INT BEW 3, INT 2 |
Exakt 2 ▪ Vielseitig | — | 18 L (Last: 2) |
||
Katar | Handgemenge | BEW + STÄ BEW 2 |
1W6+1 | 6 Ticks | Scharf 2 | — | 3 L (Last: 1) |
Katzenkrallen | Handgemenge | BEW + INT BEW 2, INT 2 |
Kritisch 1 | — | 6 L (Last: 0) |
||
Kettenpeitsche | Kettenwaffen | INT + STÄ INT 3, STÄ 2 |
Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich ▪ Vielseitig ▪ Wuchtig | — | 12 L (Last: 3) |
||
Kettensichel | Kettenwaffen | BEW + INT BEW 4, INT 2 |
1W10 | 8 Ticks | Entwaffnend 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Vielseitig | — | 12 L (Last: 2) |
Keule | Hiebwaffen | KON + STÄ STÄ 2 |
1W6+2 | 7 Ticks | Primitiv | — | 1 L (Last: 2) |
Khopesh | Klingenwaffen | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 3 |
1W10+1 | 7 Ticks | Scharf 2 | — | 6 L (Last: 2) |
Klingenstab | Stangenwaffen | INT + STÄ INT 4, STÄ 3 |
2W6 | 9 Ticks | Durchdringung 1 ▪ Lange Waffe ▪ Vielseitig | — | 6 L (Last: 3) |
Kralle | Hiebwaffen | BEW + STÄ STÄ 3 |
Primitiv ▪ Scharf 2 | — | 4 L (Last: 2) |
||
Kriegsbeil | Hiebwaffen | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 3 |
1W10+3 | 9 Ticks | — | 8 L (Last: 2) |
|
Kriegsfächer | Handgemenge | BEW + INT BEW 3, INT 2 |
Defensiv 1 ▪ Exakt 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Parierwaffe 0 | — | 12 L (Last: 1) |
||
Kriegsfächer, Großer | Handgemenge | BEW + INT BEW 4, INT 3 |
Exakt 2 ▪ Kritisch 3 ▪ Zweihändig | — | 15 L (Last: 2) |
||
Kriegsflegel | Kettenwaffen | KON + STÄ KON 5, STÄ 5 |
2W10+4 | 14 Ticks | Durchdringung 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 10 L (Last: 4) |
Kriegshammer | Hiebwaffen | KON + STÄ KON 3, STÄ 5 |
2W10+4 | 12 Ticks | Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 18 L (Last: 4) |
Krummdolch | Klingenwaffen | INT + STÄ STÄ 2 |
1W6+2 | 7 Ticks | — | 3 L (Last: 1) |
|
Kurzbogen | Schusswaffen | BEW + INT STÄ 1 |
1W10+1 | 6 Ticks | Durchdringung 1 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 20 m | 8 L (Last: 2) |
Kurzschwert | Klingenwaffen | BEW + INT BEW 2 |
1W6+2 | 7 Ticks | — | 8 L (Last: 2) |
|
Lajatang | Stangenwaffen | INT + STÄ STÄ 2 |
Doppelwaffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 18 L (Last: 4) |
||
Langbogen | Schusswaffen | INT + STÄ STÄ 3 |
1W10+8 | 10 Ticks | Durchdringung 1 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 35 m | 15 L (Last: 3) |
Langschwert | Klingenwaffen | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
1W6+4 | 8 Ticks | Scharf 2 | — | 10 L (Last: 2) |
Lanze | Stangenwaffen | KON + STÄ KON 4, STÄ 4 |
2W10+1 | 15 Ticks | Lange Waffe ▪ Reiterwaffe 6 ▪ Scharf 3 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 16 L (Last: 4) |
Leichte Armbrust | Schusswaffen | INT + WIL INT 2, STÄ 1 |
2W6+6 | 10 Ticks | Durchdringung 4 ▪ Zweihändig | 25 m | 20 L (Last: 3) |
Liandia | Handgemenge | BEW + INT INT 2 |
1W6+1 | 6 Ticks | Defensiv 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 0 | — | 5 L (Last: 1) |
Liara | Klingenwaffen | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Durchdringung 1 ▪ Lange Waffe ▪ Vielseitig | — | 16 L (Last: 3) |
||
Macuahuitl | Hiebwaffen | KON + STÄ KON 2, STÄ 3 |
Kritisch 2 ▪ Primitiv | — | 12 L (Last: 3) |
||
Maira | Klingenwaffen | BEW + INT BEW 3 |
1W6+1 | 6 Ticks | Scharf 2 | — | 8 L (Last: 1) |
Mondaxt | Stangenwaffen | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 4 |
Kritisch 3 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 20 L (Last: 4) |
||
Mondsichelschaufel | Stangenwaffen | BEW + STÄ BEW 3 |
Doppelwaffe ▪ Kritisch 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 15 L (Last: 4) |
||
Morgenstern | Kettenwaffen | BEW + KON BEW 3, KON 3 |
1W10+5 | 10 Ticks | Unhandlich | — | 9 L (Last: 2) |
Naginata | Stangenwaffen | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Kritisch 3 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | — | 12 L (Last: 4) |
||
Namisun | Schusswaffen | BEW + INT BEW 3, STÄ 2 |
Exakt 1 ▪ Reiterwaffe 0 ▪ Zweihändig | 20 m | 18 L (Last: 3) |
||
Navirkrallen | Handgemenge | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Kritisch 3 ▪ Scharf 3 | — | 4 L (Last: 1) |
||
Panzerhandschuh | Handgemenge | BEW + STÄ STÄ 2 |
Defensiv 1 ▪ Entwaffnend 2 ▪ Freihändig ▪ Parierwaffe 0 | — | 5 L (Last: 1) |
||
Patalische Klingenfaust | Klingenwaffen | INT + STÄ INT 2, STÄ 2 |
Entwaffnungsimmunität ▪ Durchdringung 1 | — | 5 L (Last: 1) |
||
Patalisches Stoßschwert | Klingenwaffen | BEW + STÄ STÄ 3 |
Entwaffnungsimmunität ▪ Durchdringung 1 | — | 14 L (Last: 2) |
||
Peitsche | Kettenwaffen | BEW + INT BEW 2 |
1W10-2 | 15 Ticks | Entwaffnend 3 ▪ Improvisiert ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern ▪ Unhandlich | — | 1 L (Last: 2) |
Pfauenfeder | Klingenwaffen | BEW + INT BEW 4, INT 2 |
2W6+4 | 10 Ticks | Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 16 L (Last: 4) |
Pudjari-Peitsche | Kettenwaffen | BEW + INT BEW 2 |
Entwaffnend 3 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich | — | 12 L (Last: 2) |
||
Rakza | Hiebwaffen | INT + STÄ STÄ 2 |
Kritisch 2 ▪ Reiterwaffe 2 | — | 10 L (Last: 3) |
||
Reiterbogen | Schusswaffen | INT + STÄ INT 3, STÄ 2 |
1W10+4 | 8 Ticks | Durchdringung 1 ▪ Reiterwaffe 0 ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | 25 m | 10 L (Last: 3) |
Reiterhammer | Hiebwaffen | INT + KON INT 3 |
Reiterwaffe 2 | — | 9 L (Last: 2) |
||
Reitersäbel | Klingenwaffen | BEW + INT INT 3 |
1W6+3 | 8 Ticks | Reiterwaffe 2 | — | 7 L (Last: 2) |
Ruahgarr-Klinge | Klingenwaffen | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 4 |
Defensiv 1 ▪ Durchdringung 2 ▪ Kritisch 1 ▪ Vielseitig | — | 14 L (Last: 3) |
||
Runenaxt | Hiebwaffen | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 3 |
Kritisch 4 ▪ Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 15 L (Last: 3) |
||
Säbel | Klingenwaffen | BEW + INT BEW 2, INT 2 |
1W6+4 | 8 Ticks | Scharf 2 | — | 7 L (Last: 2) |
Salamanderspieß | Stangenwaffen | STÄ + KON KON 3, STÄ 5 |
Kritisch 3 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 25 L (Last: 4) |
||
Scheibendolch | Klingenwaffen | INT + STÄ STÄ 3 |
1W6 | 6 Ticks | Durchdringung 2 | — | 5 L (Last: 1) |
Schemenstreu | Schusswaffen | INT + STÄ STÄ 4 |
Durchdringung 2 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | 30 m | 18 L (Last: 3) |
||
Schlagring | Handgemenge | BEW + STÄ — |
1W6 | 5 Ticks | Scharf 2 | — | 7 L (Last: 1) |
Schlagstock | Hiebwaffen | BEW + STÄ — |
1W6+2 | 6 Ticks | Stumpf | — | 2 L (Last: 1) |
Schlangenzunge | Klingenwaffen | BEW + INT INT 3 |
— | 4 L (Last: 1) |
|||
Schlangenzunge aus schwarzrotem Obsidian | Klingenwaffen | BEW + INT INT 3 |
— | 10 L (Last: 1) |
|||
Schleuder | Schusswaffen | BEW + INT BEW 1 |
1W6+4 | 6 Ticks | 15 m | 0,5 L (Last: 1) |
|
Schmetterlingsschwert | Klingenwaffen | BEW + INT BEW 2 |
Defensiv 1 ▪ Parierwaffe 0 | — | 6 L (Last: 2) |
||
Schuhsporn | Handgemenge | BEW + INT BEW 2 |
Durchdringung 1 ▪ Freihändig | — | 15 L (Last: 0) |
||
Schwarzdolch | Klingenwaffen | BEW + INT INT 2 |
Durchdringung 1 ▪ Kritisch 2 | — | 7 L (Last: 1) |
||
Schwere Armbrust | Schusswaffen | INT + WIL INT 2, STÄ 4 |
3W6+4 | 22 Ticks | Durchdringung 6 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 30 m | 30 L (Last: 4) |
Sense | Stangenwaffen | BEW + KON KON 3 |
Improvisiert ▪ Lange Waffe ▪ Primitiv ▪ Zweihändig | — | 3 L (Last: 3) |
||
Sichel | Handgemenge | BEW + STÄ — |
Improvisiert ▪ Scharf 2 | — | 1 L (Last: 1) |
||
Skavona | Klingenwaffen | BEW + INT BEW 2, INT 2 |
1W6+2 | 7 Ticks | Durchdringung 2 | — | 10 L (Last: 2) |
Skeftabogen | Schusswaffen | INT + STÄ INT 3, STÄ 3 |
Durchdringung 1 ▪ Exakt 1 ▪ Kritisch 1 ▪ Zweihändig | 30 m | 12 L (Last: 3) |
||
Speer | Stangenwaffen | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
1W10+5 | 12 Ticks | Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Vielseitig | — | 8 L (Last: 3) |
Speerschleuder | Wurfwaffen | BEW + STÄ STÄ 2, BEW 2 |
Durchdringung 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 15 m | 3 L (Last: 1) |
||
Speerstachel | Wurfwaffen | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 2 |
Durchdringung 2 ▪ Zerbrechlich | 10 m | 25 L (Last: 2) |
||
Spitzhacke | Hiebwaffen | KON + STÄ KON 2, STÄ 3 |
3W6 | 14 Ticks | Improvisiert ▪ Primitiv ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 4 L (Last: 3) |
Spitzhammer | Hiebwaffen | INT + STÄ STÄ 2 |
Durchdringung 1 ▪ Kletterhilfe | — | 6 L (Last: 2) |
||
Stabkeule | Hiebwaffen | BEW + STÄ BEW 2, STÄ 3 |
Durchdringung 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 18 L (Last: 4) |
||
Stein, Bierkrug, Stiefel | Wurfwaffen | INT + STÄ — |
1W6-2 | 6 Ticks | Improvisiert ▪ Primitiv | 4 m | (Last: 1) |
Steindorn | Handgemenge | BEW + STÄ STÄ 2 |
Durchdringung 1 ▪ Primitiv ▪ Scharf 2 | — | 0,5 L (Last: 0) |
||
Steinmesser | Klingenwaffen | BEW + INT — |
Primitiv | — | 1 L (Last: 2) |
||
Stockschleuder | Wurfwaffen | INT + STÄ INT 3, STÄ 2 |
Exakt 1 ▪ Scharf 2 | 12 m | 3 L (Last: 2) |
||
Streitaxt | Hiebwaffen | KON + STÄ KON 2, STÄ 3 |
2W10+1 | 11 Ticks | Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 16 L (Last: 4) |
Streithammer | Hiebwaffen | KON + STÄ KON 2, STÄ 4 |
2W6+3 | 11 Ticks | Scharf 2 ▪ Vielseitig | — | 16 L (Last: 3) |
Streitkolben | Hiebwaffen | BEW + KON BEW 2, STÄ 2 |
1W6+5 | 9 Ticks | — | 8 L (Last: 2) |
|
Stuhlbein, Flasche, Nudelholz | Hiebwaffen | BEW + STÄ — |
1W6-1 | 9 Ticks | Improvisiert ▪ Primitiv | — | (Last: 1) |
Sturmsense | Stangenwaffen | BEW + KON BEW 3, KON 3 |
2W10+4 | 13 Ticks | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 4 L (Last: 4) |
Taiaha | Hiebwaffen | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Doppelwaffe ▪ Durchdringung 2 ▪ Exakt 1 ▪ Zweihändig | — | 14 L (Last: 4) |
||
Tanto | Klingenwaffen | BEW + STÄ BEW 2 |
Exakt 1 ▪ Wurffähig | — | 4 L (Last: 1) |
||
Tanto (FK) | Wurfwaffen | BEW + STÄ BEW 2 |
Exakt 1 ▪ Nahkampftauglich | 5 m | 4 L (Last: 1) |
||
Tigerfänger | Handgemenge | BEW + INT BEW 2 |
Durchdringung 1 ▪ Kritisch 1 | — | 3 L (Last: 1) |
||
Tigerhakenschwert | Klingenwaffen | INT + STÄ INT 2, STÄ 2 |
Entwaffnend 2 | — | 12 L (Last: 2) |
||
Tigerklauen | Handgemenge | BEW + STÄ BEW 3 |
Kletterhilfe ▪ Kritisch 1 | — | 3 L (Last: 1) |
||
Totenfänger | Stangenwaffen | INT + STÄ INT 2, STÄ 2 |
Improvisiert ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | — | 12 L (Last: 3) |
||
Turnierlanze | Stangenwaffen | KON + STÄ STÄ 3 |
Stumpf ▪ Lange Waffe ▪ Reiterwaffe 3 ▪ Wuchtig ▪ Zerbrechlich ▪ Zweihändig | — | 3 L (Last: 4) |
||
Urumi | Kettenwaffen | BEW + INT BEW 3, INT 3 |
Ablenkend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Unhandlich | — | 14 L (Last: 2) |
||
Valask | Hiebwaffen | BEW + INT BEW 2, INT 2 |
Exakt 1 ▪ Improvisiert ▪ Kletterhilfe ▪ Vielseitig ▪ Unauffällig (Merkmal) 1 | — | 12 L (Last: 3) |
||
Valkarr | Kettenwaffen | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 2 |
Umklammern (Merkmal) ▪ Wurffähig | — | 5 L (Last: 3) |
||
Valkarr (FK) | Wurfwaffen | BEW + INT BEW 2, INT 3 |
Nahkampftauglich ▪ Umklammern (Merkmal) | 5 m | 5 L (Last: 3) |
||
Valkyrja-Speer | Stangenwaffen | BEW + INT BEW 3, INT 3 |
1W10+2 | 8 Ticks | Wurffähig | — | 8 L (Last: 2) |
Valkyrja-Speer (FK) | Wurfwaffen | BEW + STÄ BEW 3, INT 3 |
1W10+2 | 7 Ticks | Durchdringung 2 ▪ Nahkampftauglich | 12 m | 8 L (Last: 2) |
Vangarasstab | Stangenwaffen | BEW + STÄ BEW 3, STÄ 4 |
3W6+1 | 13 Ticks | Lange Waffe ▪ Vielseitig ▪ Wuchtig | — | 14 L (Last: 4) |
Vargenbogen | Schusswaffen | INT + STÄ STÄ 5 |
