Fertigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) K (Formulierungen) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{TOCrechts}}'''Fertigkeiten''' beschreiben die Kenntnisse und Fähigkeiten einer Person in einem bestimmten Gebiet. Auf sie werden [[Probe]]n abgelegt. Jede Fertigkeit | + | {{TOCrechts}}'''Fertigkeiten''' beschreiben die Kenntnisse und Fähigkeiten einer Person in einem bestimmten Gebiet. Auf sie werden [[Probe]]n abgelegt. Jede Fertigkeit besitzt verschiedene [[Meisterschaft]]en, die auf höheren Fertigkeits-Leveln erworben werden können. |
[[Splittermond]] verfügt über insgesamt 53 Fertigkeiten, die in drei Kategorien eingeteilt sind: | [[Splittermond]] verfügt über insgesamt 53 Fertigkeiten, die in drei Kategorien eingeteilt sind: | ||
* 7 [[Kampffertigkeit]]en, die jeder Charakter besitzt | * 7 [[Kampffertigkeit]]en, die jeder Charakter besitzt | ||
− | * 27 [[Allgemeine Fertigkeit]]en, die jeder Charakter besitzt | + | * 27 [[Allgemeine Fertigkeit]]en, die jeder Charakter besitzt; |
* 19 [[Magieschule]]n (=Magiefertigkeiten), die optional sind | * 19 [[Magieschule]]n (=Magiefertigkeiten), die optional sind | ||
Version vom 23. Mai 2014, 20:13 Uhr
Fertigkeiten beschreiben die Kenntnisse und Fähigkeiten einer Person in einem bestimmten Gebiet. Auf sie werden Proben abgelegt. Jede Fertigkeit besitzt verschiedene Meisterschaften, die auf höheren Fertigkeits-Leveln erworben werden können.
Splittermond verfügt über insgesamt 53 Fertigkeiten, die in drei Kategorien eingeteilt sind:
- 7 Kampffertigkeiten, die jeder Charakter besitzt
- 27 Allgemeine Fertigkeiten, die jeder Charakter besitzt;
- 19 Magieschulen (=Magiefertigkeiten), die optional sind
Kampffertigkeiten
Fertigkeit | Attribute |
---|---|
Handgemenge | |
Hiebwaffen | |
Kettenwaffen | |
Klingenwaffen | |
Schusswaffen | |
Stangenwaffen | |
Wurfwaffen |