Fertigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Update (in der Hoffnung, dass der Fehler 500 damit nicht mehr vorkommt)) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Layout) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Kurzbeschreibung=Fertigkeiten beschreiben die Kenntnisse und Fähigkeiten eines Charakters; auf sie werden Proben abgelegt | |Kurzbeschreibung=Fertigkeiten beschreiben die Kenntnisse und Fähigkeiten eines Charakters; auf sie werden Proben abgelegt | ||
}} | }} | ||
− | '''Fertigkeiten''' beschreiben die Kenntnisse und Fähigkeiten | + | '''Fertigkeiten''' beschreiben die Kenntnisse und Fähigkeiten eines [[Abenteurer]]s in einem bestimmten Gebiet. Auf sie werden [[Probe]]n abgelegt. Jede Fertigkeit besitzt verschiedene [[Meisterschaft]]en, die auf höheren Fertigkeits-Leveln erworben werden können. |
[[Splittermond]] verfügt über insgesamt 53 Fertigkeiten, die in drei Kategorien eingeteilt sind: | [[Splittermond]] verfügt über insgesamt 53 Fertigkeiten, die in drei Kategorien eingeteilt sind: | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<div class="textbox grau"> | <div class="textbox grau"> | ||
<div style="float:left; margin:0.3em; "> | <div style="float:left; margin:0.3em; "> | ||
− | <h3>Kampffertigkeiten</h3> | + | <h3>{{#ask: [[Fertigkeitstyp::Kampffertigkeit]] | format=count }} Kampffertigkeiten</h3> |
{{#ask: [[Fertigkeitstyp::Kampffertigkeit]] | {{#ask: [[Fertigkeitstyp::Kampffertigkeit]] | ||
| mainlabel=Fertigkeit | | mainlabel=Fertigkeit | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="float:left; margin:0.3em; "> | <div style="float:left; margin:0.3em; "> | ||
− | <h3>Allgemeine Fertigkeiten</h3> | + | <h3>{{#ask: [[Fertigkeitstyp::Allgemeine Fertigkeit]] | format=count }} Allgemeine Fertigkeiten</h3> |
{{#ask: [[Fertigkeitstyp::Allgemeine Fertigkeit]] | {{#ask: [[Fertigkeitstyp::Allgemeine Fertigkeit]] | ||
| mainlabel=Fertigkeit | | mainlabel=Fertigkeit | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="float:left; margin:0.3em; "> | <div style="float:left; margin:0.3em; "> | ||
− | <h3>Magieschulen</h3> | + | <h3>{{#ask: [[Fertigkeitstyp::Magieschule]] | format=count }} Magieschulen</h3> |
{{#ask: [[Fertigkeitstyp::Magieschule]] | {{#ask: [[Fertigkeitstyp::Magieschule]] | ||
| mainlabel=Fertigkeit | | mainlabel=Fertigkeit |
Version vom 3. November 2014, 22:22 Uhr
Fertigkeit | |
---|---|
Fertigkeiten beschreiben die Kenntnisse und Fähigkeiten eines Abenteurers in einem bestimmten Gebiet. Auf sie werden Proben abgelegt. Jede Fertigkeit besitzt verschiedene Meisterschaften, die auf höheren Fertigkeits-Leveln erworben werden können.
Splittermond verfügt über insgesamt 53 Fertigkeiten, die in drei Kategorien eingeteilt sind:
- 7 Kampffertigkeiten, die jeder Abenteurer besitzt
- 27 Allgemeine Fertigkeiten, die jeder Abenteurer besitzt
- 19 Magieschulen (=Magiefertigkeiten), die optional sind
Liste aller Fertigkeiten
7 Kampffertigkeiten
Fertigkeit | Attribute |
---|---|
Handgemenge | |
Hiebwaffen | |
Kettenwaffen | |
Klingenwaffen | |
Schusswaffen | |
Stangenwaffen | |
Wurfwaffen |
27 Allgemeine Fertigkeiten
19 Magieschulen
Autoren-Kommentare
Vorlage:Autoren-Kommentar Vorlage:Autoren-Kommentar Vorlage:Autoren-Kommentar
Quellen
- Splittermond: Die Regeln S. 91-94
- Schnellstarter-Regeln S. 7