Fertigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{TOCrechts}}'''Fertigkeiten''' beschreiben die Kenntnisse und Fähigkeiten einer Person in einem bestimmten Gebiet. Auf sie werden Proben abgelegt. Spl…“) |
Maggus (Diskussion | Beiträge) (Einleitung erweitert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{TOCrechts}}'''Fertigkeiten''' beschreiben die Kenntnisse und Fähigkeiten einer Person in einem bestimmten Gebiet. Auf sie werden [[Probe]]n abgelegt. | + | {{TOCrechts}}'''Fertigkeiten''' beschreiben die Kenntnisse und Fähigkeiten einer Person in einem bestimmten Gebiet. Auf sie werden [[Probe]]n abgelegt. Jede Fertigkeit verfügt über zwei zugeordnete [[Attribut]]e und verschiedene [[Meisterschaft]]en |
− | [[Splittermond]] verfügt über insgesamt | + | [[Splittermond]] verfügt über insgesamt 53 Fertigkeiten die in drei Kategorien eingeteilt sind: |
* 7 [[Kampffertigkeit]]en, die jeder Charakter besitzt | * 7 [[Kampffertigkeit]]en, die jeder Charakter besitzt | ||
− | * | + | * 27 [[Allgemeine Fertigkeit]]en, die jeder Charakter besitzt |
− | * 19 [[Magieschule]]n (=Magiefertigkeiten), die | + | * 19 [[Magieschule]]n (=Magiefertigkeiten), die optional sind |
<div style="float:left; margin:0.3em; "> | <div style="float:left; margin:0.3em; "> |
Version vom 23. Mai 2014, 20:07 Uhr
Fertigkeiten beschreiben die Kenntnisse und Fähigkeiten einer Person in einem bestimmten Gebiet. Auf sie werden Proben abgelegt. Jede Fertigkeit verfügt über zwei zugeordnete Attribute und verschiedene Meisterschaften
Splittermond verfügt über insgesamt 53 Fertigkeiten die in drei Kategorien eingeteilt sind:
- 7 Kampffertigkeiten, die jeder Charakter besitzt
- 27 Allgemeine Fertigkeiten, die jeder Charakter besitzt
- 19 Magieschulen (=Magiefertigkeiten), die optional sind
Kampffertigkeiten
Fertigkeit | Attribute |
---|---|
Handgemenge | |
Hiebwaffen | |
Kettenwaffen | |
Klingenwaffen | |
Schusswaffen | |
Stangenwaffen | |
Wurfwaffen |