Export
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
<!-- ENDE Liste --> | <!-- ENDE Liste --> | ||
− | <!-- START Liste --> | + | <!-- START Liste--> |
− | {{#ask: [[ | + | == Übersicht aller Fertigkeiten == |
− | | ?Kategorie: | + | <!-- Allgemeine Fertigkeiten --><!-- |
− | | | + | --><table class="wikitable sotrable oben"><!-- |
− | | | + | --><tr><!-- |
− | + | --><th>*</th><!-- | |
− | + | --><th><h3>[[Allgemeine Fertigkeit]]en</h3></th><!-- | |
− | + | --><th><span class="small">Attribute</span></th><!-- | |
− | | | + | --><th>Kurzbeschreibung</th><!-- |
− | | | + | --><th>Meisterschaften</th><!-- |
− | | | + | --><th>Schwerpunkte</th><!-- |
− | + | --><th class="small" >Verheerend misslungen (-5 EG)</th><!-- | |
− | + | --><th class="small" >Misslungen (-1 - -4 EG)</th><!-- | |
− | + | --><th class="small" >Knapp misslungen (<)</th><!-- | |
− | + | --><th class="small" >Gelungen (>=)</th><!-- | |
− | | | + | --><th class="small" >Herausragend gelungen (+5 EG)</th><!-- |
− | }} | + | --></tr> |
+ | {{#arraymap: {{#ask: [[Fertigkeitstyp::Allgemeine Fertigkeit]] | link=none | sep=@//@ }} | ||
+ | |@//@ | ||
+ | |@@@@ | ||
+ | | <tr><!-- | ||
+ | --><td class="small" ><sup>[[#Start|up]]</sup> <sub>[[#Ende|dwn]]</sub></td><!-- | ||
+ | --><td>[[@@@@]]</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#show:@@@@|?Attribut|format=list|sep=_+_}}</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#show: @@@@ | ?Kurzbeschreibung# }}</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#ask: [[Fertigkeit::@@@@]] [[Kategorie:Meisterschaft]] | headers=hide | format=list | sep=_{{,}}_ }}</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#ask: [[Fertigkeit::@@@@]] [[Kategorie:Schwerpunkt]] | sep=_{{,}}_ }}</td><!-- | ||
+ | --><td class="small" >{{#show: @@@@ | ?A-5 }}</td><!-- | ||
+ | --><td class="small" >{{#show: @@@@ | ?A-1 | ?A-3 | mainlabel=- | headers=plain | format=list | default=— }}</td><!-- | ||
+ | --><td class="small" >{{#show: @@@@ | ?A-0 }}</td><!-- | ||
+ | --><td class="small" >{{#show: @@@@ | ?A+0 | ?A+1 | ?A+3 | mainlabel=- | headers=plain | format=list | default=— }}</td><!-- | ||
+ | --><td class="small" >{{#show: @@@@ | ?A+5 }}</td><!-- | ||
+ | --></tr> | ||
+ | |}}<!-- | ||
+ | --></table> | ||
+ | <!-- ENDE Liste --> | ||
+ | |||
+ | <!-- ############################################################################################ --> | ||
+ | [[#Start|up]]<br /> | ||
+ | [[#Ende|dwn]] | ||
+ | <!-- ############################################################################################ --> | ||
+ | |||
+ | <!-- START Liste | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- Kampffertigkeiten --> | ||
+ | <table class="wikitable sotrable oben"><!-- | ||
+ | --><tr><!-- | ||
+ | --><th>*</th><!-- | ||
+ | --><th><h3>[[Kampffertigkeit]]en</h3></th><!-- | ||
+ | --><th>Waffen</th><!-- | ||
+ | --><th>Meisterschaften (Schwelle {{,}} Manöver?)</th><!-- | ||
+ | --><th>Schwerpunkte </th><!-- | ||
+ | --></tr> | ||
+ | {{#arraymap: {{#ask: [[Fertigkeitstyp::Kampffertigkeit]] | link=none | sep=@//@ }} | ||
+ | |@//@ | ||
+ | |@@@@ | ||
+ | | <tr><!-- | ||
+ | --><td class="small" ><sup>[[#Start|up]]</sup> <sub>[[#Ende|dwn]]</sub></td><!-- | ||
+ | --><td>[[@@@@]]</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#ask: [[Kampffertigkeit::@@@@]] [[Hauptkategorie::Kampfausrüstung]] | format=list | sep=_{{,}}_ }}</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#ask: [[Fertigkeit::@@@@]] [[Schwellenstufe::+]] [[Kategorie:Meisterschaft]] | format=list |sep=_{{,}}_ }}</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#ask: [[Fertigkeit::@@@@]] [[Kategorie:Schwerpunkt]] | sep=_{{,}}_ }}</td><!-- | ||
+ | --></tr> | ||
+ | |}}<!-- | ||
+ | --></table> | ||
+ | <!-- ENDE Liste --> | ||
+ | |||
+ | <!-- ############################################################################################ --> | ||
+ | [[#Start|up]]<br /> | ||
+ | [[#Ende|dwn]] | ||
+ | <!-- ############################################################################################ --> | ||
+ | |||
+ | <!-- START Liste | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- Magieschulen --> | ||
+ | <table class="wikitable sotrable oben"><!-- | ||
+ | --><tr><!-- | ||
+ | --><th>*</th><!-- | ||
+ | --><th><h3>[[Magieschule]]n</h3></th><!-- | ||
+ | --><th><span class="small">Attribute</span></th><!-- | ||
+ | --><th>Kurzbeschreibung</th><!-- | ||
+ | --><th>Meisterschaften</th><!-- | ||
+ | --><th>Schwerpunkte</th><!-- | ||
+ | --></tr> | ||
+ | {{#arraymap: {{#ask: [[Fertigkeitstyp::Magieschule]] | link=none | sep=@//@ }} | ||
+ | |@//@ | ||
+ | |@@@@ | ||
+ | | <tr><!-- | ||
+ | --><td class="small" ><sup>[[#Start|up]]</sup> <sub>[[#Ende|dwn]]</sub></td><!-- | ||
+ | --><td>[[@@@@]]<br /></td><!-- | ||
+ | --><td class="small" >{{#show:@@@@|?Attribut|sep=_+_}}</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#show: @@@@ | ?Kurzbeschreibung# }}</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#ask: [[Fertigkeit::@@@@]] [[Kategorie:Meisterschaft]] | headers=hide | format=list | sep=_{{,}}_ }}</td><!-- | ||
+ | --><td>{{#arraymap: {{#ask: [[Fertigkeit::@@@@]] [[Kategorie:Schwerpunkt]] | sep=@//@ }}<!-- | ||
+ | -->|@//@<!-- | ||
+ | -->|@@1@@<!-- | ||
+ | -->|{{WikilinkKlammerWeg|@@1@@}}<!-- | ||
+ | -->| {{,}} <!-- | ||
+ | -->}}</td><!-- | ||
+ | --></tr> | ||
+ | |}}<!-- | ||
+ | --></table> | ||
<!-- ENDE Liste --> | <!-- ENDE Liste --> | ||
Zeile 194: | Zeile 279: | ||
| headers=plain | | headers=plain | ||
| limit=9999 | | limit=9999 | ||
+ | | class=wikitable zebra sortable oben | ||
+ | }} | ||
+ | <!-- ENDE Liste --> | ||
+ | |||
+ | <!-- START Liste --> | ||
+ | {{#ask: [[Kategorie:Zauberoption]] | ||
+ | | ?Kategorie:Schauspieler#lol, [[#Start|up]] [[#Ende|dwn]]=* | ||
+ | | ?Mutterseite=Gattung | ||
+ | | ?=<h3>Option</h3> | ||
+ | | ?Verlagseinschränkung=Einschr. | ||
+ | | ?Kurzbeschreibung=Kurzbeschreibung | ||
+ | | ?Beeinflusst=Beeinflusst | ||
+ | | ?ErzeugtSchadenZustand=ErzeugtZustand | ||
+ | | ?Beteiligte Werte=<abbr title="Verteidigungs-Bonus"><span class="small">Beteiligte </span></abbr> | ||
+ | | ?Abkürzung=<abbr title="Schadenreduktion">Abkürzung</abbr> | ||
+ | | mainlabel=- | ||
+ | | format=table | ||
+ | | headers=plain | ||
+ | | limit=1000 | ||
| class=wikitable zebra sortable oben | | class=wikitable zebra sortable oben | ||
}} | }} |
Version vom 25. September 2015, 14:38 Uhr
Start
Ausrüstung
Waffen | Rüstungen | Schilde | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
190 | 24 | 8 | 222 |
* | Gattung | Waffe | Einschr. | Min | Fertigkeit | Attribute | VTD+ | SR | Bhd. | Tick+ | Parierwaffe | Merkmale | Schaden | WGS | Reichw. | Preis | Last |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
up dwn | Nahkampfwaffe | Bichwa | Ja | BEW 2 | Handgemenge | BEW + INT | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 1 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Bundi | Ja | STÄ 2 | Handgemenge | BEW + STÄ | Entwaffnungsschutz 2 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dornenhandschuh | Ja | STÄ 2 | Handgemenge | BEW + STÄ | 1 | 0 | 1 | Defensiv 2 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 1 | 1W6 | 5 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 1 | |||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dornenhandschuh, freihändig | Ja | STÄ 2 | Handgemenge | BEW + STÄ | 1 | Defensiv 2 ▪ Entwaffnend 2 ▪ Freihändig ▪ Parierwaffe 1 ▪ Scharf 2 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Eimitzi-Dornen | Ja | INT 3 | Handgemenge | BEW + INT | Ablenkend 1 | FEHLER: Keine Zahl | 0 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Eisenarmschienen | Ja | STÄ 2 | Handgemenge | INT + STÄ | 0 | Defensiv 1 ▪ Exakt 1 ▪ Freihändig ▪ Kritisch 1 ▪ Parierwaffe 0 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Faustdorn | Ja | STÄ 2 | Handgemenge | BEW + STÄ | Durchdringung 1 ▪ Scharf 2 | FEHLER: Keine Zahl | 0 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Gzayai | Ja | BEW 2 | Handgemenge | BEW + INT | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 1 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Katar | Nein | BEW 2 | Handgemenge | BEW + STÄ | Scharf 2 | 1W6+1 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 1 | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Katzenkrallen | Ja | BEW 2, INT 2 | Handgemenge | BEW + INT | Kritisch 1 | FEHLER: Keine Zahl | 0 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Kriegsfächer | Ja | BEW 3, INT 2 | Handgemenge | BEW + INT | 0 | Defensiv 1 ▪ Exakt 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Parierwaffe 0 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Kriegsfächer, Großer | Ja | BEW 4, INT 3 | Handgemenge | BEW + INT | Exakt 2 ▪ Kritisch 3 ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Liandia | Nein | INT 2 | Handgemenge | BEW + INT | 0 | 0 | 0 | Defensiv 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 0 | 1W6+1 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 1 | |||
up dwn | Nahkampfwaffe | Navirkrallen | Ja | BEW 3, STÄ 2 | Handgemenge | BEW + STÄ | Kritisch 3 ▪ Scharf 3 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Panzerhandschuh | Ja | STÄ 2 | Handgemenge | BEW + STÄ | 0 | Defensiv 1 ▪ Entwaffnend 2 ▪ Freihändig ▪ Parierwaffe 0 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Schlagring | Nein | Handgemenge | BEW + STÄ | Scharf 2 | 1W6 | 5 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 1 | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Schuhsporn | Ja | BEW 2 | Handgemenge | BEW + INT | Durchdringung 1 ▪ Freihändig | FEHLER: Keine Zahl | 0 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Sichel | Ja | Handgemenge | BEW + STÄ | Improvisiert ▪ Scharf 2 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | |||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Steindorn | Ja | STÄ 2 | Handgemenge | BEW + STÄ | Durchdringung 1 ▪ Primitiv ▪ Scharf 2 | FEHLER: Keine Zahl | 0 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Tigerfänger | Ja | BEW 2 | Handgemenge | BEW + INT | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 1 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Tigerklauen | Ja | BEW 3 | Handgemenge | BEW + STÄ | Kletterhilfe ▪ Kritisch 1 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Waffenlos | Nein | Handgemenge | BEW + STÄ | Entwaffnend 1 ▪ Stumpf ▪ Umklammern (Merkmal) | 1W6 | 5 Ticks | 0 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Bergbarte | Ja | KON 2, STÄ 3 | Hiebwaffen | KON + STÄ | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Bronzekeule | Ja | BEW 2, STÄ 4 | Hiebwaffen | BEW + STÄ | Wuchtig | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Bullenkopfstreitkolben | Ja | BEW 2, STÄ 2 | Hiebwaffen | BEW + KON | FEHLER: Keine Zahl | 2 | |||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Byrhammer | Ja | STÄ 2 | Hiebwaffen | KON + STÄ | Durchdringung 1 ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Scharf 2 | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Doppelaxt | Ja | INT 3, STÄ 5 | Hiebwaffen | INT + STÄ | Durchdringung 2 ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 3W6+4 | 13 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 4 | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Enterbeil | Ja | BEW 2, STÄ 2 | Hiebwaffen | BEW + STÄ | Kletterhilfe | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Improvisierte große Hiebwaffe | Ja | STÄ 2 | Hiebwaffen | KON + STÄ | Improvisiert ▪ Kritisch 2 ▪ Zweihändig | 4 | |||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Keule | Nein | STÄ 2 | Hiebwaffen | KON + STÄ | Primitiv | 1W6+2 | 7 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Kralle | Ja | STÄ 3 | Hiebwaffen | BEW + STÄ | Primitiv ▪ Scharf 2 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Kriegsbeil | Nein | BEW 2, STÄ 3 | Hiebwaffen | BEW + STÄ | 1W10+3 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Kriegshammer | Nein | KON 3, STÄ 5 | Hiebwaffen | KON + STÄ | Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 2W10+4 | 12 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 4 | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Macuahuitl | Ja | KON 2, STÄ 3 | Hiebwaffen | KON + STÄ | Kritisch 2 ▪ Primitiv | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Rakza | Ja | STÄ 2 | Hiebwaffen | INT + STÄ | Kritisch 2 ▪ Reiterwaffe 2 | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Reiterhammer | Ja | INT 3 | Hiebwaffen | INT + KON | Reiterwaffe 2 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Runenaxt | Ja | BEW 2, STÄ 3 | Hiebwaffen | BEW + STÄ | Kritisch 4 ▪ Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Schlagstock | Nein | Hiebwaffen | BEW + STÄ | Stumpf | 1W6+2 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 1 | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Spitzhacke | Nein | KON 2, STÄ 3 | Hiebwaffen | KON + STÄ | Improvisiert ▪ Primitiv ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 3W6 | 14 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Spitzhammer | Ja | STÄ 2 | Hiebwaffen | INT + STÄ | Durchdringung 1 ▪ Kletterhilfe | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Stabkeule | Ja | BEW 2, STÄ 3 | Hiebwaffen | BEW + STÄ | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 4 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Streitaxt | Nein | KON 2, STÄ 3 | Hiebwaffen | KON + STÄ | Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 2W10+1 | 11 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 4 | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Streithammer | Nein | KON 2, STÄ 4 | Hiebwaffen | KON + STÄ | Scharf 2 ▪ Vielseitig | 2W6+3 | 11 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Streitkolben | Ja | BEW 2, STÄ 2 | Hiebwaffen | BEW + KON | 1W6+5 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Stuhlbein, Flasche, Nudelholz | Ja | Hiebwaffen | BEW + STÄ | Improvisiert ▪ Primitiv | 1W6-1 | 9 Ticks | 1 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Taiaha | Ja | BEW 3, STÄ 2 | Hiebwaffen | BEW + STÄ | Doppelwaffe ▪ Durchdringung 2 ▪ Exakt 1 ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 4 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Valask | Ja | BEW 2, INT 2 | Hiebwaffen | BEW + INT | Exakt 1 ▪ Improvisiert ▪ Kletterhilfe ▪ Vielseitig ▪ Unauffällig (Merkmal) 1 | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Wurfbeil (NK) | Nein | STÄ 2 | Hiebwaffen | BEW + STÄ | Improvisiert ▪ Wurffähig | 1W6+1 | 10 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Wurfhammer (NK) | Ja | STÄ 2 | Hiebwaffen | KON + STÄ | Improvisiert ▪ Wurftauglich | 1W6+2 | 11 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Zerteiler | Ja | BEW 2, STÄ 3 | Hiebwaffen | BEW + STÄ | Kritisch 1 ▪ Vielseitig ▪ Wuchtig | FEHLER: Keine Zahl | 4 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Zweihandkeule | Ja | KON 4, STÄ 5 | Hiebwaffen | KON + STÄ | Kritisch 3 ▪ Primitiv ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 4 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Zwergenhammer | Ja | KON 3, STÄ 2 | Hiebwaffen | KON + STÄ | Kritisch 2 ▪ Scharf 3 ▪ Vielseitig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Alira | Ja | BEW 3, INT 3 | Kettenwaffen | BEW + INT | Ablenkend 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich ▪ Vielseitig | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dornenkette | Ja | BEW 3, STÄ 2 | Kettenwaffen | BEW + STÄ | Ablenkend 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Entwaffnend 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Drachenfaust | Ja | BEW 3, STÄ 3 | Kettenwaffen | BEW + STÄ | Ablenkend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dreigliederstab | Ja | INT 4 | Kettenwaffen | INT + STÄ | Ablenkend 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dreschflegel | Ja | KON 2, STÄ 2 | Kettenwaffen | KON + STÄ | Improvisiert ▪ Primitiv ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 4 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Eisenpeitsche | Ja | BEW 3, STÄ 2 | Kettenwaffen | BEW + STÄ | Ablenkend 1 ▪ Exakt 1 ▪ Kritisch 1 ▪ Scharf 2 ▪ Unhandlich | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Kettenpeitsche | Ja | INT 3, STÄ 2 | Kettenwaffen | INT + STÄ | Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich ▪ Vielseitig ▪ Wuchtig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Kettensichel | Nein | BEW 4, INT 2 | Kettenwaffen | BEW + INT | Entwaffnend 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Vielseitig | 1W10 | 8 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Kriegsflegel | Nein | KON 5, STÄ 5 | Kettenwaffen | KON + STÄ | Durchdringung 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 2W10+4 | 14 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 4 | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Morgenstern | Nein | BEW 3, KON 3 | Kettenwaffen | BEW + KON | Unhandlich | 1W10+5 | 10 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Peitsche | Nein | BEW 2 | Kettenwaffen | BEW + INT | Entwaffnend 3 ▪ Improvisiert ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern ▪ Unhandlich | 1W10-2 | 15 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Pudjari-Peitsche | Ja | BEW 2 | Kettenwaffen | BEW + INT | Entwaffnend 3 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Urumi | Ja | BEW 3, INT 3 | Kettenwaffen | BEW + INT | Ablenkend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Unhandlich | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Valkarr | Ja | BEW 3, STÄ 2 | Kettenwaffen | BEW + STÄ | Umklammern (Merkmal) ▪ Wurffähig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Zweigliederstab | Ja | INT 3 | Kettenwaffen | INT + STÄ | Ablenkend 1 ▪ Kritisch 3 ▪ Scharf 2 ▪ Vielseitig | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Zweihandmorgenstern | Ja | KON 5, STÄ 3 | Kettenwaffen | BEW + KON | Durchdringung 3 ▪ Kritisch 1 ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 4 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Zwillingsstern | Ja | BEW 3, KON 3 | Kettenwaffen | BEW + KON | Ablenkend 1 ▪ Kritisch 1 ▪ Unhandlich ▪ Vielseitig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Anderthalbhänder | Nein | BEW 3, STÄ 3 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Scharf 3 ▪ Vielseitig | 2W6 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Bhurva | Ja | STÄ 2, KON 2 | Klingenwaffen | STÄ + BEW | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 2 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Breitschwert | Nein | STÄ 3 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Wuchtig | 1W6+4 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dadao | Ja | STÄ 3 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 3 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dao | Ja | BEW 2, STÄ 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Kritisch 1 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dharst | Ja | STÄ 1 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Kritisch 1 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dolch | Nein | Klingenwaffen | BEW + INT | Wurffähig | 1W6+1 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 1 | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dschiahn | Ja | BEW 2, INT 2 | Klingenwaffen | BEW + INT | Exakt 1 ▪ Kritisch 2 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Entermesser | Ja | BEW 2, STÄ 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Kritisch 1 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Falchion | Nein | BEW 2, STÄ 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | 1W6+5 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Falkaa | Ja | BEW 3, INT 2 | Klingenwaffen | BEW + INT | Scharf 2 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Flammberge | Ja | BEW 3, STÄ 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Kritisch 2 ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 4 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Fulnisches Halbschwert | Nein | BEW 3 | Klingenwaffen | BEW + INT | Teilbar(*) | 1W6+4 | 8 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Gabeldolch | Ja | BEW 2, STÄ 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | 0 | Defensiv 1 ▪ Durchdringung 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 0 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Haifischklinge | Ja | STÄ 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Durchdringung 3 ▪ Scharf 2 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Haumesser | Ja | STÄ 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Improvisiert | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Ju Oshu | Ja | STÄ 2 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Exakt 1 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 4 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Katana | Ja | BEW 3, INT 2 | Klingenwaffen | BEW + INT | Exakt 2 ▪ Vielseitig | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Khopesh | Nein | BEW 2, STÄ 3 | Klingenwaffen | BEW + STÄ | Scharf 2 | 1W10+1 | 7 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Krummdolch | Nein | STÄ 2 | Klingenwaffen | INT + STÄ | 1W6+2 | 7 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 1 | |||||||
