Export
< Benutzer:Strayth
Version vom 23. Oktober 2015, 09:48 Uhr von Strayth (Diskussion | Beiträge)
Start
Ausrüstung
Waffen | Rüstungen | Schilde | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
190 | 24 | 8 | 222 |
Gattung | Waffe | Einschr. | Attribute | Fertigkeit | Min | VTD+ | SR | Bhd. | Tick+ | Parierwaffe | Merkmale | Schaden | WGS | Reichw. | Preis | Last | Härte | Verfügbarkeit | Komplexität | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
up dwn | Nahkampfwaffe | Bichwa | Ja | BEW + INT | Handgemenge | BEW 2 | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 1 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Bundi | Ja | BEW + STÄ | Handgemenge | STÄ 2 | Entwaffnungsschutz 2 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dornenhandschuh | Ja | BEW + STÄ | Handgemenge | STÄ 2 | 1 | 0 | 1 | Defensiv 2 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 1 | 1W6 | 5 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 4 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | |||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dornenhandschuh, freihändig | Ja | BEW + STÄ | Handgemenge | STÄ 2 | 1 | Defensiv 2 ▪ Entwaffnend 2 ▪ Freihändig ▪ Parierwaffe 1 ▪ Scharf 2 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 4 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Eimitzi-Dornen | Ja | BEW + INT | Handgemenge | INT 3 | Ablenkend 1 | FEHLER: Keine Zahl | 0 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Eisenarmschienen | Ja | INT + STÄ | Handgemenge | STÄ 2 | 0 | Defensiv 1 ▪ Exakt 1 ▪ Freihändig ▪ Kritisch 1 ▪ Parierwaffe 0 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Faustdorn | Ja | BEW + STÄ | Handgemenge | STÄ 2 | Durchdringung 1 ▪ Scharf 2 | FEHLER: Keine Zahl | 0 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Gzayai | Ja | BEW + INT | Handgemenge | BEW 2 | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 1 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Katar | Nein | BEW + STÄ | Handgemenge | BEW 2 | Scharf 2 | 1W6+1 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Katzenkrallen | Ja | BEW + INT | Handgemenge | BEW 2, INT 2 | Kritisch 1 | FEHLER: Keine Zahl | 0 | 6 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Kriegsfächer | Ja | BEW + INT | Handgemenge | BEW 3, INT 2 | 0 | Defensiv 1 ▪ Exakt 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Parierwaffe 0 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Kriegsfächer, Großer | Ja | BEW + INT | Handgemenge | BEW 4, INT 3 | Exakt 2 ▪ Kritisch 3 ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 6 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Liandia | Nein | BEW + INT | Handgemenge | INT 2 | 0 | 0 | 0 | Defensiv 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 0 | 1W6+1 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | |||
up dwn | Nahkampfwaffe | Navirkrallen | Ja | BEW + STÄ | Handgemenge | BEW 3, STÄ 2 | Kritisch 3 ▪ Scharf 3 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Panzerhandschuh | Ja | BEW + STÄ | Handgemenge | STÄ 2 | 0 | Defensiv 1 ▪ Entwaffnend 2 ▪ Freihändig ▪ Parierwaffe 0 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 7 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Schlagring | Nein | BEW + STÄ | Handgemenge | Scharf 2 | 1W6 | 5 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 6 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Ungeübt | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Schuhsporn | Ja | BEW + INT | Handgemenge | BEW 2 | Durchdringung 1 ▪ Freihändig | FEHLER: Keine Zahl | 0 | 6 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Sichel | Ja | BEW + STÄ | Handgemenge | Improvisiert ▪ Scharf 2 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 7 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | |||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Steindorn | Ja | BEW + STÄ | Handgemenge | STÄ 2 | Durchdringung 1 ▪ Primitiv ▪ Scharf 2 | FEHLER: Keine Zahl | 0 | 5 | Dorf (Verfügbarkeit) | Ungeübt | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Tigerfänger | Ja | BEW + INT | Handgemenge | BEW 2 | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 1 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Tigerklauen | Ja | BEW + STÄ | Handgemenge | BEW 3 | Kletterhilfe ▪ Kritisch 1 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Waffenlos | Nein | BEW + STÄ | Handgemenge | Entwaffnend 1 ▪ Stumpf ▪ Umklammern (Merkmal) | 1W6 | 5 Ticks | 0 | |||||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Bergbarte | Ja | KON + STÄ | Hiebwaffen | KON 2, STÄ 3 | Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 6 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Bronzekeule | Ja | BEW + STÄ | Hiebwaffen | BEW 2, STÄ 4 | Wuchtig | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Bullenkopfstreitkolben | Ja | BEW + KON | Hiebwaffen | BEW 2, STÄ 2 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 5 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | |||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Byrhammer | Ja | KON + STÄ | Hiebwaffen | STÄ 2 | Durchdringung 1 ▪ Reiterwaffe 2 ▪ Scharf 2 | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 6 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Doppelaxt | Ja | INT + STÄ | Hiebwaffen | INT 3, STÄ 5 | Durchdringung 2 ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 3W6+4 | 13 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 4 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Enterbeil | Ja | BEW + STÄ | Hiebwaffen | BEW 2, STÄ 2 | Kletterhilfe | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Improvisierte große Hiebwaffe | Ja | KON + STÄ | Hiebwaffen | STÄ 2 | Improvisiert ▪ Kritisch 2 ▪ Zweihändig | 4 | 2 | Dorf (Verfügbarkeit) | ||||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Keule | Nein | KON + STÄ | Hiebwaffen | STÄ 2 | Primitiv | 1W6+2 | 7 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 3 | Dorf (Verfügbarkeit) | Ungeübt | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Kralle | Ja | BEW + STÄ | Hiebwaffen | STÄ 3 | Primitiv ▪ Scharf 2 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 4 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Ungeübt | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Kriegsbeil | Nein | BEW + STÄ | Hiebwaffen | BEW 2, STÄ 3 | 1W10+3 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Kriegshammer | Nein | KON + STÄ | Hiebwaffen | KON 3, STÄ 5 | Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 2W10+4 | 12 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 4 | 6 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Macuahuitl | Ja | KON + STÄ | Hiebwaffen | KON 2, STÄ 3 | Kritisch 2 ▪ Primitiv | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 4 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Rakza | Ja | INT + STÄ | Hiebwaffen | STÄ 2 | Kritisch 2 ▪ Reiterwaffe 2 | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Reiterhammer | Ja | INT + KON | Hiebwaffen | INT 3 | Reiterwaffe 2 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 6 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Runenaxt | Ja | BEW + STÄ | Hiebwaffen | BEW 2, STÄ 3 | Kritisch 4 ▪ Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 6 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Schlagstock | Nein | BEW + STÄ | Hiebwaffen | Stumpf | 1W6+2 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 3 | Dorf (Verfügbarkeit) | Ungeübt | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Spitzhacke | Nein | KON + STÄ | Hiebwaffen | KON 2, STÄ 3 | Improvisiert ▪ Primitiv ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 3W6 | 14 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 5 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Spitzhammer | Ja | INT + STÄ | Hiebwaffen | STÄ 2 | Durchdringung 1 ▪ Kletterhilfe | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Stabkeule | Ja | BEW + STÄ | Hiebwaffen | BEW 2, STÄ 3 | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 4 | 6 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Streitaxt | Nein | KON + STÄ | Hiebwaffen | KON 2, STÄ 3 | Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 2W10+1 | 11 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 4 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Streithammer | Nein | KON + STÄ | Hiebwaffen | KON 2, STÄ 4 | Scharf 2 ▪ Vielseitig | 2W6+3 | 11 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 6 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Streitkolben | Ja | BEW + KON | Hiebwaffen | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+5 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Stuhlbein, Flasche, Nudelholz | Ja | BEW + STÄ | Hiebwaffen | Improvisiert ▪ Primitiv | 1W6-1 | 9 Ticks | 1 | 1 | Dorf (Verfügbarkeit) | Ungeübt | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Taiaha | Ja | BEW + STÄ | Hiebwaffen | BEW 3, STÄ 2 | Doppelwaffe ▪ Durchdringung 2 ▪ Exakt 1 ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 4 | 4 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Valask | Ja | BEW + INT | Hiebwaffen | BEW 2, INT 2 | Exakt 1 ▪ Improvisiert ▪ Kletterhilfe ▪ Vielseitig ▪ Unauffällig (Merkmal) 1 | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 5 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Wurfbeil (NK) | Nein | BEW + STÄ | Hiebwaffen | STÄ 2 | Improvisiert ▪ Wurffähig | 1W6+1 | 10 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 5 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Wurfhammer (NK) | Ja | KON + STÄ | Hiebwaffen | STÄ 2 | Improvisiert ▪ Wurftauglich | 1W6+2 | 11 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 5 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Zerteiler | Ja | BEW + STÄ | Hiebwaffen | BEW 2, STÄ 3 | Kritisch 1 ▪ Vielseitig ▪ Wuchtig | FEHLER: Keine Zahl | 4 | 6 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Zweihandkeule | Ja | KON + STÄ | Hiebwaffen | KON 4, STÄ 5 | Kritisch 3 ▪ Primitiv ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 4 | 4 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Zwergenhammer | Ja | KON + STÄ | Hiebwaffen | KON 3, STÄ 2 | Kritisch 2 ▪ Scharf 3 ▪ Vielseitig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 6 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Alira | Ja | BEW + INT | Kettenwaffen | BEW 3, INT 3 | Ablenkend 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich ▪ Vielseitig | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 3 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dornenkette | Ja | BEW + STÄ | Kettenwaffen | BEW 3, STÄ 2 | Ablenkend 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Entwaffnend 1 ▪ Kritisch 2 ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 6 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Drachenfaust | Ja | BEW + STÄ | Kettenwaffen | BEW 3, STÄ 3 | Ablenkend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 6 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dreigliederstab | Ja | INT + STÄ | Kettenwaffen | INT 4 | Ablenkend 1 ▪ Doppelwaffe ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dreschflegel | Ja | KON + STÄ | Kettenwaffen | KON 2, STÄ 2 | Improvisiert ▪ Primitiv ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 4 | 3 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Eisenpeitsche | Ja | BEW + STÄ | Kettenwaffen | BEW 3, STÄ 2 | Ablenkend 1 ▪ Exakt 1 ▪ Kritisch 1 ▪ Scharf 2 ▪ Unhandlich | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 5 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Kettenpeitsche | Ja | INT + STÄ | Kettenwaffen | INT 3, STÄ 2 | Kritisch 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich ▪ Vielseitig ▪ Wuchtig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 5 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Kettensichel | Nein | BEW + INT | Kettenwaffen | BEW 4, INT 2 | Entwaffnend 2 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Vielseitig | 1W10 | 8 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 6 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Kriegsflegel | Nein | KON + STÄ | Kettenwaffen | KON 5, STÄ 5 | Durchdringung 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 2W10+4 | 14 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 4 | 4 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Morgenstern | Nein | BEW + KON | Kettenwaffen | BEW 3, KON 3 | Unhandlich | 1W10+5 | 10 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 6 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Peitsche | Nein | BEW + INT | Kettenwaffen | BEW 2 | Entwaffnend 3 ▪ Improvisiert ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern ▪ Unhandlich | 1W10-2 | 15 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 1 | Dorf (Verfügbarkeit) | Ungeübt | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Pudjari-Peitsche | Ja | BEW + INT | Kettenwaffen | BEW 2 | Entwaffnend 3 ▪ Lange Waffe ▪ Umklammern (Merkmal) ▪ Unhandlich | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 2 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Urumi | Ja | BEW + INT | Kettenwaffen | BEW 3, INT 3 | Ablenkend 1 ▪ Lange Waffe ▪ Scharf 2 ▪ Unhandlich | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 6 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Meister | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Valkarr | Ja | BEW + STÄ | Kettenwaffen | BEW 3, STÄ 2 | Umklammern (Merkmal) ▪ Wurffähig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 4 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Ungeübt | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Zweigliederstab | Ja | INT + STÄ | Kettenwaffen | INT 3 | Ablenkend 1 ▪ Kritisch 3 ▪ Scharf 2 ▪ Vielseitig | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 5 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Zweihandmorgenstern | Ja | BEW + KON | Kettenwaffen | KON 5, STÄ 3 | Durchdringung 3 ▪ Kritisch 1 ▪ Unhandlich ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 4 | 6 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Zwillingsstern | Ja | BEW + KON | Kettenwaffen | BEW 3, KON 3 | Ablenkend 1 ▪ Kritisch 1 ▪ Unhandlich ▪ Vielseitig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 6 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Anderthalbhänder | Nein | BEW + STÄ | Klingenwaffen | BEW 3, STÄ 3 | Scharf 3 ▪ Vielseitig | 2W6 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 7 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Bhurva | Ja | STÄ + BEW | Klingenwaffen | STÄ 2, KON 2 | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 2 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Breitschwert | Nein | BEW + STÄ | Klingenwaffen | STÄ 3 | Wuchtig | 1W6+4 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dadao | Ja | BEW + STÄ | Klingenwaffen | STÄ 3 | Durchdringung 1 ▪ Kritisch 3 ▪ Scharf 2 ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 6 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dao | Ja | BEW + STÄ | Klingenwaffen | BEW 2, STÄ 2 | Kritisch 1 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dharst | Ja | BEW + STÄ | Klingenwaffen | STÄ 1 | Kritisch 1 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 7 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dolch | Nein | BEW + INT | Klingenwaffen | Wurffähig | 1W6+1 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 7 | Dorf (Verfügbarkeit) | Ungeübt | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Dschiahn | Ja | BEW + INT | Klingenwaffen | BEW 2, INT 2 | Exakt 1 ▪ Kritisch 2 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Entermesser | Ja | BEW + STÄ | Klingenwaffen | BEW 2, STÄ 2 | Kritisch 1 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Falchion | Nein | BEW + STÄ | Klingenwaffen | BEW 2, STÄ 2 | 1W6+5 | 9 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Falkaa | Ja | BEW + INT | Klingenwaffen | BEW 3, INT 2 | Scharf 2 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 7 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Flammberge | Ja | BEW + STÄ | Klingenwaffen | BEW 3, STÄ 2 | Kritisch 2 ▪ Scharf 3 ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 4 | 7 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Meister | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Fulnisches Halbschwert | Nein | BEW + INT | Klingenwaffen | BEW 3 | Teilbar(*) | 1W6+4 | 8 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 7 | Metropole (Verfügbarkeit) | Anleitung | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Gabeldolch | Ja | BEW + STÄ | Klingenwaffen | BEW 2, STÄ 2 | 0 | Defensiv 1 ▪ Durchdringung 1 ▪ Entwaffnend 1 ▪ Parierwaffe 0 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Haifischklinge | Ja | BEW + STÄ | Klingenwaffen | STÄ 2 | Durchdringung 3 ▪ Scharf 2 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 4 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Haumesser | Ja | BEW + STÄ | Klingenwaffen | STÄ 2 | Improvisiert | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 7 | Dorf (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Ju Oshu | Ja | BEW + STÄ | Klingenwaffen | STÄ 2 | Exakt 1 ▪ Lange Waffe ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | FEHLER: Keine Zahl | 4 | 7 | Metropole (Verfügbarkeit) | |||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Katana | Ja | BEW + INT | Klingenwaffen | BEW 3, INT 2 | Exakt 2 ▪ Vielseitig | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 7 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Khopesh | Nein | BEW + STÄ | Klingenwaffen | BEW 2, STÄ 3 | Scharf 2 | 1W10+1 | 7 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 6 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Krummdolch | Nein | INT + STÄ | Klingenwaffen | STÄ 2 | 1W6+2 | 7 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Kurzschwert | Nein | BEW + INT | Klingenwaffen | BEW 2 | 1W6+2 | 7 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | |||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Langschwert | Nein | BEW + STÄ | Klingenwaffen | BEW 2, STÄ 2 | Scharf 2 | 1W6+4 | 8 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Liara | Ja | BEW + STÄ | Klingenwaffen | BEW 3, STÄ 2 | Durchdringung 1 ▪ Lange Waffe ▪ Vielseitig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 7 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Maira | Nein | BEW + INT | Klingenwaffen | BEW 3 | Scharf 2 | 1W6+1 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 7 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Patalische Klingenfaust | Ja | INT + STÄ | Klingenwaffen | INT 2, STÄ 2 | Entwaffnungsimmunität ▪ Durchdringung 1 | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 7 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Patalisches Stoßschwert | Ja | BEW + STÄ | Klingenwaffen | STÄ 3 | Entwaffnungsimmunität ▪ Durchdringung 1 | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 7 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Pfauenfeder | Nein | BEW + INT | Klingenwaffen | BEW 4, INT 2 | Scharf 2 ▪ Wuchtig ▪ Zweihändig | 2W6+4 | 10 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 4 | 7 | Großstadt (Verfügbarkeit) | Fachmann | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Reitersäbel | Nein | BEW + INT | Klingenwaffen | INT 3 | Reiterwaffe 2 | 1W6+3 | 8 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Ruahgarr-Klinge | Ja | BEW + STÄ | Klingenwaffen | BEW 3, STÄ 4 | Defensiv 1 ▪ Durchdringung 2 ▪ Kritisch 1 ▪ Vielseitig | FEHLER: Keine Zahl | 3 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Säbel | Nein | BEW + INT | Klingenwaffen | BEW 2, INT 2 | Scharf 2 | 1W6+4 | 8 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 2 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||
up dwn | Nahkampfwaffe | Scheibendolch | Ja | INT + STÄ | Klingenwaffen | STÄ 3 | Durchdringung 2 | 1W6 | 6 Ticks | FEHLER: Keine Zahl | 1 | 7 | Kleinstadt (Verfügbarkeit) | Geselle | ||||||
